Η δίγλωσση αυτή οικονομοτεχνική Μελέτη που εκπονεί ο Όμιλος μας από το 1983, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πίνακες με τις 300 κορυφαίες εταιρείες του Εταιρικού Τομέα βάσει Κύκλου Εργασιών, τις 20 κορυφαίες εταιρείες βάσει Κερδών ανά κλάδο του Εταιρικού Τομέα, ενοποιημένους συγκεντρωτικούς ισολογισμούς και λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεως, χρηματοοικονομικούς δείκτες ανά κλάδο του Εταιρικού Τομέα καθώς και τα μακροοικονομικά στοιχεία της χώρας.
Σύμφωνα με την επεξεργασία των συγκεντρωτικών μεγεθών 15.771 επιχειρήσεων, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται αυτές του χρηματοπιστωτικού τομέα, προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών τους μειώθηκε κατά 2,8% το 2015/14, και διαμορφώθηκε σε €128 δισ. περίπου.
Συγκεκριμένα, υποχώρηση κατέγραψαν οι πωλήσεις σε πέντε από τους εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τομέα (εξαιρουμένου του χρηματοπιστωτικού). Την εντονότερη υποχώρηση κύκλου εργασιών εμφάνισαν ο τομέας της Μεταποίησης (-8,2%) και των Ορυχείων-Λατομείων (-5,8%) .
Αντίθετα, τέσσερις κλάδοι είχαν αυξημένες πωλήσεις το τελευταίο έτος, με την εντονότερη σχετικά αύξηση να προέρχεται από τους τομείς των Ξενοδοχείων-Εστιατορίων (4,1%) και της Γεωργίας-Αλιείας (3,1%).
O Νικήτας Κωνσταντέλλος , Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP Group, δήλωσε σχετικά:
«To τελευταίο διάστημα οι συνθήκες της Ελληνικής Οικονομίας παρουσίασαν για μία ακόμη φορά επιδείνωση. Οι αρχικές ενδείξεις ανάκαμψης που εμφάνιζαν τα δημοσιονομικά μεγέθη το 2016 τελικά διαψεύστηκαν, δεδομένου ότι στα τέλη του έτους σημειώθηκε και πάλι ύφεση, ενώ σε ετήσια βάση συνολικά η οικονομία της χώρας χαρακτηρίστηκε ουσιαστικά από στασιμότητα. Στο χώρο των επιχειρήσεων, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι, το 2015 (που έχει ολοκληρωθεί η δημοσιοποίηση των ισολογισμών) παρά τις αντιξοότητες που υπήρχαν, οι ελληνικές εταιρείες επέδειξαν θαυμαστή ανθεκτικότητα και κατάφεραν να αντιστρέψουν τη συνεχή πτωτική πορεία των τελευταίων ετών. Πράγματι, το 2015 αποτέλεσε το έτος ορόσημο που σηματοδότησε την εντυπωσιακή επάνοδο στην κερδοφορία των επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, ως σύνολο, και το τέλος μιας παρατεταμένης περιόδου συσσώρευσης ζημιών.
Το πρώτο τρίμηνο του 2017, η αγορά βρίσκεται για μία ακόμη φορά σε τέλμα αβεβαιότητας και η οικονομία παραμένει ευάλωτη, λόγω των ατέρμονων διαπραγματεύσεων της χώρας και των δανειστών – εταίρων της, γεγονός που «παγώνει» την οικονομική δραστηριότητα. Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες «αξιολόγησης» προκειμένου να επανέλθει η οικονομία σε τροχιά οικονομικής σταθερότητας, να αποκατασταθεί η ρευστότητα και να επικρατήσει ομαλή ροή χρηματοδότησης στην αγορά, γεγονός που θα επιτρέψει στις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν απρόσκοπτα, συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη της οικονομίας και την οριστική έξοδο από την κρίση».
Εταιρικός τομέας: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη ανά Τομέα 2015-2014 | |||||||||
(€ εκατ.) | |||||||||
Ενεργητικό | Κύκλος εργασιών | Κέρδη προ φόρου | |||||||
2015 | 2014 | % | 2015 | 2014 | % | 2015 | 2014 | % | |
Μη χρηματοπιστωτικός τομέας | |||||||||
Γεωργία-αλιεία | 1.864 | 1.819 | 2,4 | 1.516 | 1.470 | 3,1 | 80 | -20 | 492,9 |
Ορυχεία-λατομεία | 1.477 | 1.207 | 22,4 | 298 | 316 | -5,8 | -121 | -37 | -228,6 |
Μεταποίηση | 48.438 | 46.896 | 3,3 | 38.754 | 42.200 | -8,2 | 873 | -126 | 791,4 |
Ενέργεια-ύδρευση | 29.948 | 29.800 | 0,5 | 11.167 | 11.417 | -2,2 | 86 | 289 | -70,1 |
Κατασκευές | 14.373 | 14.268 | 0,7 | 4.431 | 4.498 | -1,5 | 106 | -169 | 162,6 |
Εμπόριο | 31.695 | 31.081 | 2.0 | 45.457 | 45.838 | -0,8 | 494 | 771 | -35,9 |
Ξεν/χεία-εστ/ρια | 8.556 | 8.285 | 3,3 | 2.181 | 2.096 | 4,1 | 85 | 100 | -14,9 |
Μετ/ρές-επικ/νίες | 39.303 | 40.409 | -2,7 | 11.796 | 11.620 | 1,5 | 143 | -347 | 141,1 |
Λοιπές υπηρεσίες | 33.263 | 33.017 | 0,7 | 12.368 | 12.182 | 1,5 | 361 | -264 | 236,9 |
Σύνολο | 208.917 | 206.781 | 1,0 | 127.969 | 131.639 | -2,8 | 2.108 | 196 | 973,7 |
Χρηματοπιστωτικός τομέας | |||||||||
Τράπεζες | 295.491 | 308.404 | -4,2 | 9.846 | 10.756 | -8,5 | -13.650 | -8.178 | -66,9 |
Ασφάλειες | 15.984 | 15.861 | 0,8 | 3.627 | 3.442 | 5,4 | 469 | 436 | 7,4 |
Λοιπές χρημ/τικές | 16.811 | 17.785 | -5,5 | 1.209 | 1.099 | 9,9 | -308 | -310 | 0,6 |
Σύνολο | 328.286 | 342.050 | -4,0 | 14.682 | 15.297 | -4,0 | -13.489 | -8.052 | -67,5 |
Γενικό Σύνολο | 537.203 | 548.832 | -2,1 | 142.650 | 146.934 | -2,9 | -11.381 | -7.855 | -44,9 |
Εταιρικός Τομέας: Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 2015-2014 | ||||||||
(Εξαιρουμένων των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών) | ||||||||
ΠΜΚ % | ΠΚΚ % | ΔΕ | ΓΡ | |||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
Γεωργία-αλιεία | 11,91 | 12,18 | 5,27 | -1,38 | 0,8 | 0,82 | 1,01 | 0,87 |
Ορυχεία-λατομεία | 12,69 | 19,97 | -40,52 | -11,61 | 0,78 | 0,66 | 1,37 | 1,23 |
Μεταποίηση | 19,08 | 14,58 | 2,25 | -0,30 | 0,65 | 0,64 | 1,16 | 1,19 |
Ενέργεια-ύδρευση | 15,77 | 13,87 | 0,77 | 2,53 | 0,55 | 0,54 | 1,21 | 1,09 |
Κατασκευές | 10,64 | 10,54 | 2,39 | -3,76 | 0,63 | 0,64 | 1,27 | 1,27 |
Εμπόριο | 19,49 | 18,81 | 1,09 | 1,68 | 0,68 | 0,66 | 1,19 | 1,22 |
Ξεν/χεία-εστ/ρια | 39,11 | 38,66 | 3,89 | 4,75 | 0,45 | 0,46 | 0,88 | 0,82 |
Μετ/ρές-επικ/νίες | 37,64 | 36,08 | 1,21 | -2,98 | 0,68 | 0,69 | 0,53 | 0,59 |
Λοιπές υπηρεσίες | 25,31 | 23,30 | 2,92 | -2,17 | 0,47 | 0,47 | 0,98 | 0,99 |
Σύνολο | 21,20 | 18,93 | 1,65 | 0,15 | 0,61 | 0,61 | 1,02 | 1,04 |
Αναλυτικότερα στοιχεία και γραφήματα στο "Συνοδευτικό Υλικό"
- ICAP_PR_Survey_Greece_in_Figures_2017.doc (211 Λήψεις)
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr