• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Οι σημερινές επιλογές μας... για παρακολούθηση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Όγκος ΜΟ 20 ημερών Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 0,17 200.658,00 1.059.332,60 -81,06 20,00 0,30
ΣΕΝΤΡ Ανοδική 0,10 104.400,00 44.043,35 137,04 0,37 2,75
ΕΒΡΟΦ Ανοδική 0,10 13.655,00 12.851,70 6,25 1,84 1,66
ΙΚΤΙΝ Ανοδική 0,08 90.363,00 114.399,10 -21,01 0,36 5,97
ΚΟΥΑΛ Ανοδική 0,06 17.170,00 142.928,25 -87,99 1,25 0,16
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 0,05 185.793,00 402.670,40 -53,86 2,29 2,69
ΠΕΙΡ Ανοδική 0,04 536.055,00 3.613.759,65 -85,17 3,92 1,82
ΑΒΑΞ Ανοδική 0,04 58.596,00 121.098,80 -51,61 1,60 4,72
ΕΚΤΕΡ Ανοδική 0,04 10.496,00 54.876,15 -80,87 1,82 2,25
ΞΥΛΚ Ανοδική 0,03 13.200,00 44.231,35 -70,16 0,28 0,72
ΙΝΤΚΑ Ανοδική 0,03 24.065,00 70.395,10 -65,81 3,06 2,68
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 0,02 28.473,00 186.433,95 -84,73 34,20 2,03
ΠΡΟΦ Ανοδική 0,02 4.448,00 59.204,40 -92,49 5,26 0,19
ΠΕΤΡΟ Ανοδική 0,02 1.240,00 4.397,00 -71,80 8,20 0,24
ΠΕΡΦ Ανοδική 0,02 2.417,00 11.671,70 -79,29 5,59 0,54
ΠΡΕΜΙΑ Ανοδική 0,02 14.900,00 89.833,25 -83,41 1,28 0,63
ΑΣΚΟ Ανοδική 0,01 1.940,00 16.074,70 -87,93 2,81 0,72
ΕΤΕ Ανοδική 0,01 130.551,00 2.635.438,65 -95,05 7,75 1,12
ΜΟΗ Ανοδική 0,01 15.771,00 126.572,40 -87,54 20,96 1,55
ΒΙΟ Ανοδική 0,01 36.717,00 94.640,95 -61,20 5,54 1,84
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman