• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Διακύμανση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση %Διακ Μέγιστη Ελάχιστη Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΛΕΒΠ Ανοδική 19,05 0,39 0,33 1.457 0,39 16,07
ΞΥΛΠ Ανοδική 16,97 0,34 0,28 431 0,34 3,03
ΚΟΡΔΕ Ανοδική 9,02 0,56 0,51 54.339 0,55 8,24
ΚΥΡΙΟ Καθοδική 8,57 1,48 1,36 59.888 1,39 -1,07
CNLCAP Ανοδική 8,23 8,45 7,80 8.486 8,25 4,43
ΠΡΟΝΤΕΑ Σταθερή 7,69 7,80 7,20 301 7,80 0,00
ΑΚΡΙΤ Καθοδική 6,91 0,97 0,91 258 0,93 -1,60
ΙΛΥΔΑ Ανοδική 6,75 1,75 1,65 50.803 1,72 10,61
ΙΝΤΕΤ Ανοδική 6,72 1,35 1,26 10.830 1,32 4,35
ΚΟΥΕΣ Ανοδική 6,52 6,08 5,72 264.121 6,00 8,70
ΕΛΤΟΝ Καθοδική 6,40 1,88 1,76 73.201 1,78 -3,47
ΤΖΚΑ Καθοδική 6,33 1,66 1,56 4.487 1,65 -0,60
ΜΕΒΑ Ανοδική 6,31 4,12 3,87 7.650 4,06 2,53
ΕΛΙΝ Ανοδική 6,25 2,49 2,34 4.560 2,43 1,25
ΜΟΝΤΑ Ανοδική 6,21 3,07 2,88 2.438 3,07 0,33
ΣΠΕΙΣ Καθοδική 5,79 8,14 7,68 49.298 7,84 -1,26
ΛΕΒΚ Καθοδική 5,71 0,34 0,32 36 0,34 -2,86
ΜΕΝΤΙ Ανοδική 5,57 3,05 2,89 19.674 3,00 4,53
ΣΠΙ Καθοδική 5,56 0,75 0,71 51.555 0,71 -1,39
ΙΝΤΕΡΚΟ Ανοδική 5,45 4,44 4,20 1.835 4,44 0,91
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman