• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Διακύμανση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση %Διακ Μέγιστη Ελάχιστη Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΑΤΤ Καθοδική 20,57 11,05 8,54 20.747 8,54 -30,00
ΜΟΝΤΑ Ανοδική 16,29 3,78 3,21 397 3,78 8,00
ΣΠΙ Καθοδική 5,67 0,69 0,65 250 0,65 -2,99
ΕΥΑΠΣ Ανοδική 3,86 3,40 3,27 131 3,40 0,89
ΕΛΒΕ Καθοδική 3,64 5,25 5,05 55 5,25 -4,55
ΚΟΥΑΛ Καθοδική 3,43 1,24 1,20 12.754 1,21 -0,82
ΣΕΝΤΡ Καθοδική 2,92 0,35 0,34 2 0,34 -1,17
ΔΟΜΙΚ Ανοδική 2,80 3,50 3,40 2.760 3,40 0,29
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Καθοδική 2,71 2,09 2,02 174.611 2,09 -18,99
ΙΝΚΑΤ Καθοδική 2,60 5,06 4,93 20.220 4,98 -0,30
ΙΝΤΚΑ Ανοδική 2,49 3,49 3,41 78 3,45 1,17
ΑΛΦΑ Ανοδική 2,15 1,71 1,67 756.890 1,70 1,49
ΦΡΛΚ Ανοδική 2,03 4,03 3,95 10.791 4,00 1,27
ΜΟΗ Ανοδική 2,00 23,46 23,00 23.471 23,42 1,83
ΚΛΜ Ανοδική 1,99 1,55 1,52 265 1,54 1,66
ΔΑΙΟΣ Ανοδική 1,96 3,28 3,22 50 3,28 7,19
ΕΛΙΝ Ανοδική 1,86 2,19 2,15 1.994 2,18 1,40
ΛΟΥΛΗ Καθοδική 1,85 2,66 2,61 1.900 2,61 -3,33
ΕΚΤΕΡ Ανοδική 1,83 4,15 4,08 3.701 4,15 1,47
ACAG Ανοδική 1,72 5,90 5,80 1.908 5,89 1,03
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman