• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Διακύμανση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση %Διακ Μέγιστη Ελάχιστη Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΙΚΤΙΝ Ανοδική 5,82 0,36 0,34 73.972 0,35 5,67
ΕΒΡΟΦ Ανοδική 4,14 1,90 1,83 13.630 1,83 0,83
ΑΒΑΞ Ανοδική 3,94 1,59 1,53 33.688 1,58 3,67
ΤΡΑΣΤΟΡ Ανοδική 2,86 1,13 1,10 348 1,12 6,67
ΒΙΟΣΚ Ανοδική 2,82 1,62 1,57 12 1,62 1,25
ΜΙΓ Ανοδική 2,78 2,96 2,88 353 2,96 2,78
ΙΝΤΚΑ Ανοδική 2,68 3,06 2,98 24.065 3,06 2,68
EVR Σταθερή 2,68 1,50 1,46 3.140 1,50 0,00
ΣΑΡ Σταθερή 2,57 11,12 10,84 3.049 10,88 0,00
ΛΟΥΛΗ Ανοδική 2,09 2,88 2,82 410 2,88 0,35
ΙΛΥΔΑ Ανοδική 2,00 2,04 2,00 40 2,04 2,00
ΕΧΑΕ Ανοδική 2,00 4,57 4,48 4.695 4,57 1,22
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 1,93 2,25 2,20 80.493 2,24 0,58
ΛΑΒΙ Καθοδική 1,89 0,80 0,78 9.200 0,79 -1,26
ΒΙΟΚΑ Ανοδική 1,87 1,92 1,88 2.587 1,92 2,13
ΑΝΔΡΟ Καθοδική 1,85 6,48 6,36 120 6,36 -1,85
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 1,85 34,14 33,52 22.236 34,12 1,79
ΜΟΤΟ Σταθερή 1,81 2,77 2,72 2.322 2,77 0,00
ΕΚΤΕΡ Ανοδική 1,80 1,82 1,79 10.496 1,82 2,25
ΠΕΙΡ Ανοδική 1,79 3,92 3,85 472.508 3,92 1,77
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman