• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΜΟΥΖΚ 0,67 9,92 2.060
ΝΑΥΠ 0,86 7,00 2.195
ΝΑΚΑΣ 3,06 6,99 1.646
ΕΛΙΝ 2,33 5,91 43.550
ΑΚΡΙΤ 0,74 5,71 2.213
ΙΝΤΕΤ 1,10 4,76 9.561
ΣΕΝΤΡ 0,36 4,30 457.865
ΕΛΒΕ 5,00 4,17 1.140
ΠΑΙΡ 1,00 3,75 86
ΑΒΕ 0,45 3,48 25.093
ΜΟΤΟ 2,77 3,36 29.129
ΑΤΤ 0,69 3,29 716.204
ΕΒΡΟΦ 1,81 3,13 7.464
ΠΛΑΚΡ 14,40 2,86 657
ΛΟΓΟΣ 1,63 2,52 1.006
ΜΙΝ 0,50 2,46 110
ΙΚΤΙΝ 0,34 2,45 139.056
ACAG 5,94 2,41 124.027
ΟΤΕ 14,88 2,27 89.984
ΛΑΜΔΑ 7,31 2,24 151.069

Μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΚΤΗΛΑ 1,86 -4,62 17.081
ΦΡΙΓΟ 0,21 -3,64 42.391
ΔΟΜΙΚ 2,80 -2,10 11.588
ΓΕΒΚΑ 1,37 -1,79 1.230
ΔΡΟΜΕ 0,31 -1,27 10.220
ΕΥΑΠΣ 3,22 -1,23 2.078
ΕΛΛ 14,60 -1,02 5.248
ΠΕΤΡΟ 8,18 -0,97 4.206
ΦΡΛΚ 3,71 -0,93 20.724
ΕΚΤΕΡ 1,78 -0,89 26.308
ΑΣΚΟ 2,79 -0,71 12.416
ΤΖΚΑ 1,49 -0,67 2.086
ΚΟΥΑΛ 1,24 -0,64 46.134
ΒΙΟΚΑ 1,88 -0,53 15.709
ΕΥΡΩΒ 2,23 -0,45 2.959.686
ΙΝΚΑΤ 4,88 -0,41 208.952
ΑΒΑΞ 1,52 -0,39 191.969
ΠΡΟΦ 5,25 -0,38 57.192
ΣΠΕΙΣ 5,90 -0,34 20
ΟΛΠ 30,00 -0,33 3.079
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman