• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΜΙΝ 0,66 14,78 20.750
ΡΕΒΟΙΛ 2,00 7,53 145.787
ΣΙΔΜΑ 1,56 4,71 2.382
ΑΒΑΞ 1,41 4,30 188.019
ΚΕΚΡ 1,37 2,63 100
ΕΛΙΝ 2,24 2,28 15.380
ΛΑΝΑΚ 0,92 2,22 155
ΝΑΥΠ 0,93 2,20 100
ΣΑΡ 11,20 2,00 17.021
ΚΛΜ 1,61 1,90 9.475
ΑΔΜΗΕ 2,24 1,82 271.204
ΠΕΤΡΟ 8,18 1,49 6.540
ΜΟΝΤΑ 3,10 1,31 3.152
ΜΕΒΑ 3,92 1,29 1.046
ΣΠΙ 0,63 1,29 30.074
ΟΛΥΜΠ 2,48 1,22 4.934
ΑΣΤΑΚ 6,64 1,22 213
ΕΛΤΟΝ 1,70 1,07 6.199
ΕΛΣΤΡ 2,11 0,96 1.521
ΔΟΜΙΚ 3,86 0,92 19.538

Μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΚΕΠΕΝ 1,82 -9,00 1.707
ΜΕΡΚΟ 40,80 -8,11 29
ΑΚΡΙΤ 0,73 -6,41 188
ΜΕΝΤΙ 2,70 -4,26 1.355
ΕΤΕ 7,70 -3,10 1.384.675
ΙΝΤΚΑ 3,23 -3,00 61.026
ΒΙΟ 5,73 -2,72 101.118
ΜΟΤΟ 2,71 -2,70 13.855
ΑΡΑΙΓ 11,26 -2,51 55.584
ΜΠΡΙΚ 1,85 -2,12 18.723
ΠΕΙΡ 3,52 -2,01 2.366.348
ΕΛΒΕ 5,00 -1,96 440
ΑΛΦΑ 1,56 -1,95 3.125.162
ΟΛΘ 20,50 -1,91 391
ΕΛΧΑ 1,86 -1,90 94.744
ΚΡΙ 11,25 -1,75 2.793
ΣΕΝΤΡ 0,34 -1,74 8.109
ΜΑΘΙΟ 0,81 -1,69 1.456
ΔΑΑ 7,72 -1,68 145.149
ΛΑΜΨΑ 36,00 -1,64 150
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman