• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τιμές κλεισίματος μετοχών

Αναζήτηση:
Σύμβολο Περιγραφή Κλείσιμο Μεταβολή Όγκος Ημέρας Αξία συναλλαγών Υψηλό συνεδρίασης Χαμηλό συνεδρίασης
ACAG AUSTRIACARD HOLDINGS AG 0,00 0,07 0,00 133.981,00 5,45 5,34
CENER CENERGY HOLDINGS S.A. 0,00 0,27 0,00 2.760.368,00 8,42 8,18
CNLCAP CNL CAPITAL Α.Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. 0,00 0,00 0,00 6.617,00 7,30 7,20
DIMAND DIMAND ΑΕ ΑΞΙΟ/ΣΗΣ & ΕΚΜ/ΣΗΣ ΑΚ. & ΚΑΤ 0,00 -0,14 0,00 70.624,00 8,69 8,30
NOVAL ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ Α.Ε ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚ. ΠΕΡ 0,00 0,02 0,00 111.608,00 2,29 2,25
OPTIMA ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. 0,00 0,04 0,00 214.721,00 12,68 12,54
TITC TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. 0,00 1,50 0,00 8.742.125,00 36,25 34,40
ΑΑΑΚ Εριουργία Τρία Αλφα Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 4,48 4,48
ΑΑΑΠ Εριουργία Τρία Αλφα Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΑΒΑΞ ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΕΡΓ - ΤΟΥΡ - ΕΜΠ - ΒΙΟΜ - ΟΙ 0,00 0,03 0,00 84.262,00 1,37 1,34
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman