• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου - σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Προηγ. Όγκος Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΑΒΑΞ Καθοδική 191.969 191.969 0,00 1,52 -0,39
ΑΛΜΥ Ανοδική 14.387 14.387 0,00 4,56 0,66
ΑΣΤΑΚ Ανοδική 121 121 0,00 7,38 0,27
ΑΤΤ Ανοδική 716.204 716.204 0,00 0,69 3,29
ΒΙΟΣΚ Ανοδική 1.109 1.109 0,00 1,60 0,63
ΒΙΣ Σταθερή 13.300 13.300 0,00 0,14 0,00
ΓΕΒΚΑ Καθοδική 1.230 1.230 0,00 1,37 -1,79
ΕΚΤΕΡ Καθοδική 26.308 26.308 0,00 1,78 -0,89
ΕΛΒΕ Ανοδική 1.140 1.140 0,00 5,00 4,17
ΕΛΛ Καθοδική 5.248 5.248 0,00 14,60 -1,02
ΕΛΠΕ Ανοδική 132.738 132.738 0,00 7,56 0,80
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 558.906 558.906 0,00 2,23 1,36
ΑΤΤΙΚΑ Σταθερή 11.148 11.148 0,00 2,19 0,00
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 105.166 105.166 0,00 18,48 0,87
ΕΤΕ Ανοδική 700.022 700.022 0,00 7,66 0,98
ΕΥΡΩΒ Καθοδική 2.959.686 2.959.686 0,00 2,23 -0,45
ΙΑΤΡ Σταθερή 70 70 0,00 1,51 0,00
ΙΝΤΕΚ Ανοδική 15.929 15.929 0,00 5,94 0,68
ΙΝΤΕΤ Ανοδική 9.561 9.561 0,00 1,10 4,76
ΙΝΤΚΑ Ανοδική 72.688 72.688 0,00 2,98 0,85
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman