• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου - σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Προηγ. Όγκος Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΕΛΣΤΡ Ανοδική 331 331 0,00 2,06 1,98
ΙΝΤΚΑ Καθοδική 51.947 51.947 0,00 2,54 -0,59
ΙΝΤΕΤ Καθοδική 3.770 3.770 0,00 0,97 -4,90
ΙΝΤΕΚ Ανοδική 29.956 29.956 0,00 5,45 1,11
ΙΑΤΡ Ανοδική 2.481 2.481 0,00 1,53 0,33
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 3.067.799 3.067.799 0,00 2,00 0,96
ΕΤΕ Ανοδική 1.831.676 1.831.676 0,00 7,02 1,98
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 74.041 74.041 0,00 17,16 0,47
ΑΤΤΙΚΑ Ανοδική 22.372 22.372 0,00 2,06 0,98
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 185.880 185.880 0,00 1,64 0,37
ΕΛΠΕ Ανοδική 156.438 156.438 0,00 6,65 0,45
ΕΛΛ Ανοδική 5.316 5.316 0,00 13,15 0,38
ΕΛΒΕ Σταθερή 35 35 0,00 4,70 0,00
ΕΚΤΕΡ Ανοδική 32.302 32.302 0,00 1,39 0,14
ΓΕΒΚΑ Ανοδική 3.209 3.209 0,00 1,31 4,40
ΒΙΣ Σταθερή 37.650 37.650 0,00 0,14 0,00
ΒΙΟΣΚ Καθοδική 45.943 45.943 0,00 1,36 -0,37
ΑΤΤ Καθοδική 88.466 88.466 0,00 0,75 -29,95
ΑΣΤΑΚ Σταθερή 62 62 0,00 7,12 0,00
ΑΛΜΥ Ανοδική 16.264 16.264 0,00 3,70 2,92
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman