• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου - σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Προηγ. Όγκος Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΙΝΤΕΤ Καθοδική 310 310 0,00 1,22 -0,82
ΙΝΤΕΚ Καθοδική 8.781 8.781 0,00 5,52 -1,08
ΙΑΤΡ Καθοδική 528 528 0,00 1,53 -0,97
ΕΥΡΩΒ Καθοδική 4.890.350 4.890.350 0,00 2,07 -1,29
ΕΤΕ Καθοδική 1.384.675 1.384.675 0,00 7,70 -3,10
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Καθοδική 63.876 63.876 0,00 16,40 -0,61
ΕΠΙΛΚ Σταθερή 10.000 10.000 0,00 0,13 0,00
ΑΤΤΙΚΑ Καθοδική 34.196 34.196 0,00 2,40 -0,41
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Καθοδική 138.982 138.982 0,00 2,49 -0,20
ΕΛΠΕ Ανοδική 317.969 317.969 0,00 7,84 0,26
ΕΛΛ Ανοδική 1.982 1.982 0,00 13,35 0,38
ΕΛΒΕ Καθοδική 440 440 0,00 5,00 -1,96
ΕΚΤΕΡ Καθοδική 11.574 11.574 0,00 4,20 -0,24
ΓΕΒΚΑ Καθοδική 3.128 3.128 0,00 1,47 -1,01
ΒΙΟΤ Σταθερή 100 100 0,00 0,23 0,00
ΒΙΟΣΚ Ανοδική 12.875 12.875 0,00 1,29 0,78
ΑΤΤ Καθοδική 657 657 0,00 11,00 -0,45
ΑΣΤΑΚ Ανοδική 213 213 0,00 6,64 1,22
ΑΛΜΥ Καθοδική 11.328 11.328 0,00 2,66 -1,48
ΑΒΑΞ Ανοδική 188.019 188.019 0,00 1,41 4,30
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman