• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερος Όγκος Συναλλαγών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΕΥΡΩΒ Καθοδική 4.890.350 2,07 -1,29
ΑΛΦΑ Καθοδική 3.125.162 1,56 -1,95
ΠΕΙΡ Καθοδική 2.366.348 3,52 -2,01
ΕΤΕ Καθοδική 1.384.675 7,70 -3,10
ΟΤΕ Ανοδική 511.554 13,56 0,37
ΙΝΛΟΤ Καθοδική 369.990 1,16 -1,02
ΙΝΚΑΤ Καθοδική 368.972 5,04 -0,79
ΕΛΠΕ Ανοδική 317.969 7,84 0,26
ΑΔΜΗΕ Ανοδική 271.204 2,24 1,82
ΤΕΝΕΡΓ Σταθερή 215.559 19,51 0,00
ΟΠΑΠ Καθοδική 193.436 14,67 -0,47
ΑΒΑΞ Ανοδική 188.019 1,41 4,30
ΔΕΗ Καθοδική 160.360 11,18 -0,18
CENER Καθοδική 159.460 9,80 -0,41
ΜΠΕΛΑ Καθοδική 154.756 26,72 -0,15
ΡΕΒΟΙΛ Ανοδική 145.787 2,00 7,53
ΔΑΑ Καθοδική 145.149 7,72 -1,68
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Καθοδική 138.982 2,49 -0,20
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 135.421 35,46 0,28
ΜΟΗ Καθοδική 132.939 23,06 -0,86

Μεγαλύτερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΕΤΕ Καθοδική 10.734.634 7,70 -3,10
ΕΥΡΩΒ Καθοδική 10.158.796 2,07 -1,29
ΠΕΙΡ Καθοδική 8.385.202 3,52 -2,01
ΟΤΕ Ανοδική 6.938.079 13,56 0,37
ΑΛΦΑ Καθοδική 4.875.601 1,56 -1,95
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 4.792.084 35,46 0,28
ΤΕΝΕΡΓ Σταθερή 4.214.990 19,51 0,00
ΜΠΕΛΑ Καθοδική 4.142.293 26,72 -0,15
ΜΟΗ Καθοδική 3.085.650 23,06 -0,86
ΟΠΑΠ Καθοδική 2.853.547 14,67 -0,47
ΕΛΠΕ Ανοδική 2.510.897 7,84 0,26
ΙΝΚΑΤ Καθοδική 1.862.745 5,04 -0,79
ΔΕΗ Καθοδική 1.793.530 11,18 -0,18
CENER Καθοδική 1.555.161 9,80 -0,41
ΔΑΑ Καθοδική 1.130.088 7,72 -1,68
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Καθοδική 1.056.953 16,40 -0,61
TITC Καθοδική 847.773 28,65 -0,69
ΑΡΑΙΓ Καθοδική 631.013 11,26 -2,51
ΑΔΜΗΕ Ανοδική 603.490 2,24 1,82
ΒΙΟ Καθοδική 586.200 5,73 -2,72
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman