• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερος Όγκος Συναλλαγών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΠΕΙΡ Ανοδική 634.701 3,92 1,92
ΑΛΦΑ Ανοδική 298.600 1,63 1,05
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 213.263 20,00 0,30
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 198.746 2,30 3,14
ΑΤΤ Ανοδική 161.902 0,70 0,87
ΕΤΕ Ανοδική 135.958 7,74 1,02
ΙΚΤΙΝ Ανοδική 110.363 0,36 7,16
ΣΕΝΤΡ Ανοδική 105.400 0,37 2,75
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 104.982 2,24 0,63
ΑΒΑΞ Ανοδική 81.995 1,61 5,91
ΙΝΛΟΤ Ανοδική 76.540 1,05 0,19
ΑΔΜΗΕ Σταθερή 53.565 2,58 0,00
ΙΝΚΑΤ Καθοδική 44.438 4,85 -0,62
ΒΙΟ Ανοδική 40.839 5,57 2,39
ΕΛΠΕ Ανοδική 40.397 7,63 0,86
ΕΛΧΑ Ανοδική 36.665 1,96 2,08
ΔΕΗ Ανοδική 30.445 12,42 0,65
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 29.728 34,20 2,03
ΜΟΗ Ανοδική 25.269 20,96 1,55
ΙΝΤΚΑ Ανοδική 24.375 3,05 2,35

Μεγαλύτερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 4.265.174 20,00 0,30
ΠΕΙΡ Ανοδική 2.480.180 3,92 1,92
ΕΤΕ Ανοδική 1.051.353 7,74 1,02
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 1.010.383 34,20 2,03
ΜΟΗ Ανοδική 527.102 20,96 1,55
ΑΛΦΑ Ανοδική 486.104 1,63 1,05
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 453.196 2,30 3,14
ΔΕΗ Ανοδική 376.671 12,42 0,65
ΕΛΠΕ Ανοδική 307.950 7,63 0,86
ΟΠΑΠ Ανοδική 274.177 15,78 0,51
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 234.079 2,24 0,63
ΒΙΟ Ανοδική 224.787 5,57 2,39
ΙΝΚΑΤ Καθοδική 214.692 4,85 -0,62
CENER Καθοδική 211.992 9,42 -0,21
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 192.862 18,52 0,22
ΜΠΕΛΑ Ανοδική 166.189 25,86 1,17
ΑΔΜΗΕ Σταθερή 137.996 2,58 0,00
ΑΒΑΞ Ανοδική 130.028 1,61 5,91
ΟΤΕ Καθοδική 121.832 14,75 -0,87
ΑΡΑΙΓ Ανοδική 112.920 10,19 0,69
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman