• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μικρότερος Όγκος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΣΕΝΤΡ Καθοδική 2 0,34 -1,17
ΕΒΡΟΦ Σταθερή 3 1,54 0,00
ΚΑΡΕΛ Καθοδική 4 338,00 -2,31
ΝΑΚΑΣ Ανοδική 4 2,86 5,15
ΜΕΝΤΙ Σταθερή 5 2,64 0,00
ΚΕΠΕΝ Ανοδική 5 1,92 9,71
ΑΛΜΥ Σταθερή 10 2,98 0,00
ΑΝΔΡΟ Ανοδική 10 6,66 0,91
ΙΑΤΡ Ανοδική 12 1,78 2,01
ΙΝΤΚΑ Καθοδική 29 3,41 -0,15
ΕΥΑΠΣ Ανοδική 31 3,40 0,89
ΚΕΚΡ Σταθερή 35 1,59 0,00
ΒΙΟΣΚ Ανοδική 50 1,33 0,76
ΔΑΙΟΣ Ανοδική 50 3,28 7,19
ΕΛΒΕ Καθοδική 55 5,25 -4,55
ΑΤΤΙΚΑ Σταθερή 100 2,57 0,00
ΝΑΥΠ Ανοδική 100 0,92 0,65
ΣΠΕΙΣ Καθοδική 105 6,84 -0,87
ΜΙΓ Καθοδική 125 3,76 -0,27
ΓΕΒΚΑ Καθοδική 200 1,60 -2,14

Μικρότερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΕΒΡΟΦ Σταθερή 4 1,54 0,00
ΚΕΠΕΝ Ανοδική 9 1,92 9,71
ΝΑΚΑΣ Ανοδική 11 2,86 5,15
ΜΕΝΤΙ Σταθερή 13 2,64 0,00
ΙΑΤΡ Ανοδική 21 1,78 2,01
ΑΛΜΥ Σταθερή 29 2,98 0,00
ΚΕΚΡ Σταθερή 55 1,59 0,00
ΒΙΟΣΚ Ανοδική 66 1,33 0,76
ΑΝΔΡΟ Ανοδική 66 6,66 0,91
ΝΑΥΠ Ανοδική 92 0,92 0,65
ΙΝΤΚΑ Καθοδική 99 3,41 -0,15
ΕΥΑΠΣ Ανοδική 102 3,40 0,89
ΔΑΙΟΣ Ανοδική 161 3,28 7,19
ΣΠΙ Καθοδική 166 0,65 -2,99
ΔΡΟΜΕ Σταθερή 256 0,32 0,00
ΑΤΤΙΚΑ Σταθερή 257 2,57 0,00
ΕΛΒΕ Καθοδική 278 5,25 -4,55
ΓΕΒΚΑ Καθοδική 320 1,60 -2,14
ΚΤΗΛΑ Ανοδική 343 1,72 1,18
ΕΛΤΟΝ Ανοδική 357 1,78 0,45
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman