• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μικρότερος Όγκος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΠΑΙΡ Ανοδική 5 1,22 1,67
ΛΕΒΚ Καθοδική 36 0,34 -2,86
ΜΙΝ Καθοδική 40 0,64 -1,55
ΝΑΚΑΣ Σταθερή 40 2,92 0,00
ΣΑΤΟΚ Σταθερή 50 0,05 0,00
ΕΒΡΟΦ Καθοδική 86 1,68 -0,30
ΧΑΙΔΕ Καθοδική 100 0,70 -0,71
ΤΡΑΣΤΟΡ Σταθερή 101 1,19 0,00
ΑΑΑΚ Ανοδική 190 7,00 0,72
ΙΑΤΡ Σταθερή 230 1,62 0,00
ΛΑΜΨΑ Ανοδική 250 33,40 1,21
ΑΚΡΙΤ Καθοδική 258 0,93 -1,60
ΜΟΥΖΚ Σταθερή 280 0,73 0,00
ΠΡΟΝΤΕΑ Σταθερή 301 7,80 0,00
ΑΤΤ Ανοδική 324 11,10 0,45
ΞΥΛΠ Ανοδική 431 0,34 3,03
ΝΑΥΠ Ανοδική 450 1,04 0,98
ΑΣΤΑΚ Ανοδική 962 7,46 1,63
ΠΡΔ Σταθερή 1.000 0,30 0,00
ΠΛΑΚΡ Καθοδική 1.007 15,40 -0,65

Μικρότερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΣΑΤΟΚ Σταθερή 2 0,05 0,00
ΠΑΙΡ Ανοδική 6 1,22 1,67
ΛΕΒΚ Καθοδική 11 0,34 -2,86
ΜΙΝ Καθοδική 25 0,64 -1,55
ΧΑΙΔΕ Καθοδική 69 0,70 -0,71
ΝΑΚΑΣ Σταθερή 113 2,92 0,00
ΤΡΑΣΤΟΡ Σταθερή 114 1,19 0,00
ΞΥΛΠ Ανοδική 143 0,34 3,03
ΕΒΡΟΦ Καθοδική 143 1,68 -0,30
ΜΟΥΖΚ Σταθερή 203 0,73 0,00
ΑΚΡΙΤ Καθοδική 243 0,93 -1,60
ΣΠΥΡ Σταθερή 288 0,19 0,00
ΠΡΔ Σταθερή 300 0,30 0,00
ΙΑΤΡ Σταθερή 372 1,62 0,00
ΝΑΥΠ Ανοδική 465 1,04 0,98
ΛΕΒΠ Ανοδική 485 0,39 16,07
ΕΠΙΛΚ Καθοδική 775 0,16 -1,90
ΜΠΤΚ Ανοδική 960 0,48 6,67
ΑΑΑΚ Ανοδική 1.330 7,00 0,72
ΒΙΣ Καθοδική 1.710 0,19 -5,00
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman