• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΣΕΝΤΡ Ανοδική 0,45 457.865 0,36 4,30
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 0,42 494.495 19,94 0,05
ACAG Ανοδική 0,34 124.027 5,94 2,41
ΕΣΥΜΒ Ανοδική 0,30 44.802 1,23 1,24
ΑΛΦΑ Καθοδική 0,26 5.542.007 1,62 -0,28
ΠΡΟΦ Καθοδική 0,23 57.192 5,25 -0,38
ΠΕΙΡ Ανοδική 0,20 2.495.745 3,85 0,79
ΕΛΙΝ Ανοδική 0,18 43.550 2,33 5,91
ΛΑΒΙ Ανοδική 0,18 304.046 0,80 0,13
ΑΝΔΡΟ Ανοδική 0,17 6.347 6,48 1,89
ΚΟΥΑΛ Καθοδική 0,17 46.134 1,24 -0,64
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 0,16 558.906 2,23 1,36
ΕΥΡΩΒ Καθοδική 0,14 2.959.686 2,23 -0,45
ΙΝΚΑΤ Καθοδική 0,13 208.952 4,88 -0,41
ΑΒΑΞ Καθοδική 0,13 191.969 1,52 -0,39
ΙΚΤΙΝ Ανοδική 0,12 139.056 0,34 2,45
ΙΝΤΕΤ Ανοδική 0,11 9.561 1,10 4,76
ΠΕΡΦ Ανοδική 0,11 15.483 5,56 2,02
ΠΡΕΜΙΑ Ανοδική 0,11 94.283 1,27 0,16
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 0,10 105.166 18,48 0,87
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman