• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΕΣΥΜΒ Καθοδική 0,54 81.872 1,29 -1,15
ΣΠΙ Καθοδική 0,45 47.849 0,66 -1,49
ΤΕΝΕΡΓ Καθοδική 0,28 333.135 19,24 -0,05
ΠΕΙΡ Καθοδική 0,27 3.375.086 3,68 -1,07
ΙΝΛΟΤ Ανοδική 0,26 1.577.715 1,27 3,09
ΙΝΤΚΑ Ανοδική 0,25 212.096 3,47 2,51
ΜΙΝ Καθοδική 0,24 14.619 0,62 -6,11
ΜΟΗ Καθοδική 0,23 259.011 23,14 -1,20
ΚΟΥΑΛ Καθοδική 0,23 62.256 1,19 -0,17
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 0,22 231.374 17,20 2,14
ΕΧΑΕ Ανοδική 0,20 120.840 4,90 0,31
ΜΕΝΤΙ Ανοδική 0,18 7.971 2,70 2,66
ΜΥΤΙΛ Καθοδική 0,18 250.616 36,78 -0,27
ΕΚΤΕΡ Καθοδική 0,17 19.270 4,17 -0,71
OPTIMA Ανοδική 0,16 116.409 12,00 0,33
ΕΥΡΩΒ Καθοδική 0,16 3.364.516 2,11 -0,99
ΜΠΕΛΑ Καθοδική 0,15 203.620 27,34 -0,58
ΕΛΠΕ Ανοδική 0,14 433.569 8,32 1,09
ΟΤΕ Ανοδική 0,14 581.582 13,98 1,16
ΑΛΦΑ Καθοδική 0,14 2.978.619 1,65 -0,45
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman