• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
CNLCAP Ανοδική 1,08 8.486 8,25 4,43
ΠΡΟΦ Ανοδική 0,94 230.131 4,60 3,14
ΚΥΡΙΟ Καθοδική 0,79 59.888 1,39 -1,07
ΣΠΕΙΣ Καθοδική 0,76 49.298 7,84 -1,26
ΚΟΥΑΛ Ανοδική 0,59 160.940 1,42 3,36
ΙΛΥΔΑ Ανοδική 0,59 50.803 1,72 10,61
ΠΕΙΡ Ανοδική 0,51 6.420.671 3,98 1,50
ΣΠΙ Καθοδική 0,49 51.555 0,71 -1,39
ΜΕΝΤΙ Ανοδική 0,45 19.674 3,00 4,53
ΕΤΕ Ανοδική 0,35 3.212.642 7,70 1,85
ΑΛΦΑ Ανοδική 0,35 7.494.303 1,65 1,04
ΕΚΤΕΡ Καθοδική 0,33 37.646 4,55 -0,22
ΕΛΤΟΝ Καθοδική 0,27 73.201 1,78 -3,47
ΚΟΡΔΕ Ανοδική 0,26 54.339 0,55 8,24
ΚΟΥΕΣ Ανοδική 0,25 264.121 6,00 8,70
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 0,22 4.741.847 2,02 1,51
ΞΥΛΚ Καθοδική 0,20 95.319 0,28 -4,71
ΒΙΟΣΚ Ανοδική 0,19 33.117 1,28 1,59
ΕΧΑΕ Ανοδική 0,18 110.586 5,18 1,77
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 0,18 186.025 16,50 1,48
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman