Ενδεικτικά, οι 25 περιφερειακές ενότητες με τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργοποιημένων επιταγών σε τουριστικά καταλύματα τον Ιούνιο είναι οι εξής:
Περιφερειακή Ενότητα | Πλήθος | Ποσοστό |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1574 | 7,9% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 1398 | 7,0% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1393 | 7,0% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1211 | 6,1% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 969 | 4,9% |
ΝΗΣΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 822 | 4,1% |
ΧΑΝΙΩΝ | 756 | 3,8% |
ΘΑΣΟΥ | 747 | 3,7% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 689 | 3,4% |
ΠΑΡΟΥ | 685 | 3,4% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 634 | 3,2% |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 616 | 3,1% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 552 | 2,8% |
ΝΑΞΟΥ | 488 | 2,4% |
ΣΥΡΟΥ | 476 | 2,4% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 369 | 1,8% |
ΤΗΝΟΥ | 356 | 1,8% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 330 | 1,7% |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 326 | 1,6% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 319 | 1,6% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 314 | 1,6% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 274 | 1,4% |
ΘΗΡΑΣ | 267 | 1,3% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 258 | 1,3% |
240 | 1,2% |
Υπενθυμίζεται ότι οι διακοπές με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2020-2021 μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 31 Ιουλίου 2021 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.
Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, καθώς και πλήρεις οδηγίες για τη διαδικασία ενεργοποίησης των επιταγών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση http://www.oaed.gr/koinonikostourismos
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr