Για να επιβεβαιώσετε αν έχουν καταχωρηθεί όλες οι τιμές των Α/Κ, θα πρέπει από το συγκεντρωτικό πίνακα με το συνολικό ενεργητικό της αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανά ΑΕΔΑΚ, να ελέγξετε τα εξής:
Στην τρίτη στήλη «Κατ. Α/Κ», εμφανίζεται ο αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν καταχωρηθεί για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, στη στήλη «Συν. Α/Κ» εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων της κάθε ΑΕΔΑΚ, και στην τελευταία σειρά του πίνακα εμφανίζονται αντίστοιχα ο συνολικός αριθμός αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν καταχωρηθεί και ο συνολικός αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων.
Συνεπώς, η καταχώρηση των τιμών έχει ολοκληρωθεί όταν ο συνολικός αριθμός στην τρίτη και τέταρτη στήλη να είναι ο ίδιος.
Παράδειγμα ολοκληρωμένης καταχώρησης:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 2/9/2010 | |||||
A/A | Α.Ε.Δ.Α.Κ. | Κατ. Α/Κ | Συν. Α/Κ | Συνολικό Ενεργητικό σε € την 1/1/2010 | Συνολικό Ενεργητικό σε € την 2/9/2010 |
1 | EUROBANK EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 76 | 76 | 2.676.716.644,18 | 2.041.536.029,08 |
2 | ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 43 | 43 | 1.897.772.325,78 | 1.439.110.541,37 |
3 | ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 27 | 27 | 1.735.697.041,97 | 1.398.467.063,40 |
4 | Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | 2 | 2 | 1.066.416.793,86 | 861.326.377,71 |
5 | 11 | 11 | 515.049.651,14 | 342.628.653,13 | |
6 | ALICO Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 24 | 24 | 337.432.779,48 | 304.565.115,11 |
7 | MARFIN Global Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 10 | 10 | 626.691.535,32 | 271.117.922,42 |
8 | AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 7 | 7 | 327.365.982,66 | 238.030.184,38 |
9 | Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 7 | 7 | 122.731.191,48 | 219.198.320,16 |
10 | ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 11 | 11 | 243.990.323,28 | 207.536.977,76 |
11 | PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 4 | 4 | 27.200.333,31 | 182.111.745,47 |
12 | ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 13 | 13 | 200.289.657,90 | 165.039.756,13 |
13 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 13 | 13 | 177.585.863,56 | 120.259.697,60 |
14 | ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 7 | 7 | 134.606.607,56 | 108.327.284,21 |
15 | ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 5 | 5 | 130.606.931,30 | 104.029.346,50 |
16 | MILLENNIUM Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 9 | 9 | 115.356.755,01 | 91.543.861,60 |
17 | ATTICA WEALTH MANAGEMENT AΕΔΑΚ | 8 | 8 | 85.518.144,55 | 69.281.976,88 |
18 | ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 10 | 10 | 87.433.682,80 | 65.836.938,11 |
19 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 10 | 10 | 51.550.712,58 | 45.902.297,06 |
20 | T Funds ΑΕΔΑΚ | 4 | 4 | 53.646.602,45 | 43.418.693,31 |
21 | INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 6 | 6 | 45.053.228,68 | 34.136.957,23 |
22 | PROTON Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 4 | 4 | 14.699.930,38 | 11.034.548,61 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 311 | 311 | 10.673.412.719,23 | 8.364.440.287,23 |
Αναφορικά με τον υπολογισμό του καθαρού ποσού εισροών-εκροών σας υπενθυμίζουμε ότι για τον σωστό υπολογισμό συνυπολογίζονται και τα μερίδια της επόμενης εργάσιμης ημερομηνίας από την τελική που καταχωρείται, οπότε θα πρέπει να ελέγχετε ότι έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των τιμών και για την επόμενη εργάσιμη ημερομηνία.
Παράδειγμα: Εάν θέλετε να δείτε τις εισροές-εκροές για την περίοδο 1/1/2010 έως 30/6/2010, θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί και οι τιμές για την 1/7/2010.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr