Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν π.χ. ότι 63.6 εκατομμύρια Αμερικανοί χρήστες επισκέφθηκαν, τόσο από το γραφείο όσο και από το σπίτι τους, τουλάχιστον ένα από τα sites της Apple Computer ή μία από τις εφαρμογές που λανσάρισε η ίδια εταιρεία κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2009 και πως κάθε ένας εξ αυτών ξόδεψε κατά μέσο όρο συνολικά 1 ώρα, 27 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα σε κάποια sites ή στις εφαρμογές τους. Ιδού τα αποτελέσματα της έρευνας:
Top 10 Parent Companies/Divisions for December 2009 (U.S., Home and Work) | |||||
Rank | Parent | Unique Audience (000) | Time Per Person (hh:mm:ss) | ||
1 | 155,683 | 2:21:53 | |||
2 | 135,876 | 2:03:01 | |||
3 | 130,229 | 2:56:27 | |||
4 | 109,905 | 6:24:17 | |||
5 | AOL LLC | 88,347 | 2:25:09 | ||
6 | News Corp. Online | 80,152 | 1:18:15 | ||
7 | 74,428 | 0:35:26 | |||
8 | InterActiveCorp | 71,564 | 0:15:44 | ||
9 | eBay | 67,979 | 1:23:31 | ||
10 | Apple Computer | 63,825 | 1:27:45 | ||
Πηγή: The Nielsen Company | |||||
Top 10 Web Brands for December 2009 (U.S., Home and Work) | |||||
Rank | Brand | Unique Audience (000) | Time Per Person (hh:mm:ss) | ||
1 | | 146,700 | 1:40:55 | ||
2 | Yahoo! | 129,032 | 2:56:35 | ||
3 | | 109,905 | 6:24:17 | ||
4 | MSN/WindowsLive/Bing | 108,174 | 1:56:43 | ||
5 | YouTube | 92,510 | 1:09:38 | ||
6 | Microsoft | 91,366 | 0:44:39 | ||
7 | AOL Media Network | 88,347 | 2:25:09 | ||
8 | Amazon | 66,472 | 0:33:37 | ||
9 | Apple | 63,825 | 1:27:45 | ||
10 | Fox Interactive Media | 61,518 | 1:31:50 | ||
Πηγή: The Nielsen Company | |||||
| | | | | |
Average U.S. Internet Usage, Combined Home & Work, Month of December 2009 | |
Metrics | Dec-09 |
Sessions/Visits per Person | 51 |
Domains Visited per Person | 83 |
Web Pages per Person | 2,614 |
PC Time per Person | 64:09:12 |
Duration of a Web Page Viewed | 0:00:56 |
Active Digital Media Universe | 195,738,178 |
Current Digital Media Universe Estimate | 234,802,000 |
Πηγή: The Nielsen Company |
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr