Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters λοιπόν, στο περιβάλλον διεθνών αναλυτών της αγοράς συναλλάγματος, το «ανανεωμένο» ευρώ δεν αναμένεται να διατηρήσει την ανοδική του έκρηξη και θα πάρει αρκετές ανάσες οπισθοχώρησης, σταδιακά, μέσα στο επόμενο 12άμηνο.
Μεταξύ των πιο bullish προβλέψεων είναι αυτή της Credit Suisse η οποία εκτιμά πως το ευρώ θα χτυπήσει το 1,40 μέσα στο επόμενο 12άμηνο, η οποία ωστόσο είναι πολύ κάτω της πιο bullish πρόβλεψης της αντίστοιχης δημοσκόπησης έναν μηνα πριν, όπου η ΑΝΖ προέβλεπε ότι το ευρώ θα αγγίξει το 1,43 σε ορίζοντα δωδεκαμήνου.
Αξίζει να σημειωθεί πως η HSBS και η Goldman Sachs, οι οποίες στα μέσα του 2012 προέβλεπαν πως το ευρώ θα αγγίξει το 1,45 μέσα στο δωδεκάμηνο που ακολουθούσε, τώρα έχουν μετριάσει τις εκτιμήσεις τους δίνοντας επίπεδο-στόχο το 1,34 και το 1,40 αντίστοιχα για το 12άμηνο, και το 1,36 και 1,40 για το 6άμηνο.
Ιδού μία προς μία οι προβλέψεις των τραπεζών και των διεθνών οίκων:
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ / ΔΟΛΑΡΙΟ | ||||
1 μηνός | 3 μηνών | 6 μηνών | 12 μηνών | |
4CAST | 1,38 | 1,34 | 1,3 | 1,2 |
Allied Irish Banks | 1,35 | 1,35 | 1,38 | 1,4 |
Alpha Bank | 1,34 | 1,32 | 1,3 | 1,27 |
ANZ | 1,34 | 1,34 | 1,37 | 1,43 |
Aurel BGC | 1,37 | 1,3 | 1,25 | 1,2 |
Banco BPI | 1,36 | 1,36 | 1,32 | 1,34 |
1,38 | 1,36 | 1,32 | 1,28 | |
BBVA | 1,31 | 1,28 | 1,3 | 1,33 |
BCV Group | 1,88 | 1,3 | 1,26 | 1,22 |
BMO Capital Markets | 1,34 | 1,32 | 1,3 | 1,25 |
BNP Paribas | 1,37 | 1,38 | 1,4 | 1,35 |
BNY Mellon Corp | 1,37 | 1,35 | 1,37 | 1,31 |
BofA Maerrll Lynch | 1,33 | 1,3 | 1,28 | 1,25 |
BTMU | 1,37 | 1,34 | 1,3 | 1,25 |
Credit Agricole | 1,34 | 1,3 | 1,276 | 1,243 |
CBA | 1,34 | 1,363 | 1,393 | 1,43 |
CIBC | 1,32 | 1,29 | 1,27 | 1,29 |
Commerzbank | 1,36 | 1,37 | 1,34 | 1,25 |
Credit Suisse | 1,37 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Danske Bank | 1,37 | 1,35 | 1,36 | 1,32 |
DekaBank | 1,34 | 1,32 | 1,28 | 1,26 |
1,35 | 1,35 | 1,3 | 1,2 | |
DNB | 1,34 | 1,32 | 1,36 | 1,36 |
DZ Bank | 1,365 | 1,29 | 1,28 | 1,32 |
EFG Eurobank | 1,339 | 1,32 | 1,3 | 1,28 |
Goldman Sachs | 1,368 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Helaba | 1,35 | 1,35 | 1,4 | 1,35 |
1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,36 | |
IDEAglobal | 1,325 | 1,31 | 1,25 | 1,25 |
IFR Markets | 1,335 | 1,35 | 1,35 | 1,3 |
IHS Global Insight | 1,36 | 1,35 | 1,335 | 1,28 |
Informa Global Markets | 1,35 | 1,36 | 1,33 | 1,28 |
ING Financial Markets | 1,34 | 1,3 | 1,25 | 1,2 |
Intesa Sanpaolo | 1,35 | 1,36 | 1,32 | 1,3 |
Julius Baer | 1,33 | 1,35 | 1,38 | 1,31 |
Landesbank Berlin | 1,36 | 1,36 | 1,33 | 1,31 |
Landsbankinn | 1,352 | 1,375 | 1,346 | 1,278 |
Lloyds Banking Group | 1,34 | 1,29 | 1,27 | 1,21 |
Mizuho Corporate Bank | 1,35 | 1,33 | 1,29 | 1,24 |
Morgan Stanley | 1,34 | 1,33 | 1,35 | 1,24 |
National Australia Bank | 1,32 | 1,34 | 1,35 | 1,33 |
Natixis | - | 1,32 | 1,3 | 1,24 |
NB Financial | 1,32 | 1,28 | 1,23 | 1,28 |
Nordea | - | 1,37 | 1,35 | 1,25 |
OCBC | 1,363 | 1,378 | 1,382 | 1,39 |
Phjola Bank | 1,32 | 1,26 | 1,29 | 1,36 |
Rabobank | 1,36 | 1,3 | 1,35 | 1,4 |
RBC | 1,36 | 1,37 | 1,32 | 1,3 |
RBI | 1,3 | 1,31 | 1,33 | 1,35 |
RBS | 1,32 | 1,25 | 1,18 | 1,19 |
Santader | 1,32 | 1,3 | 1,29 | 1,25 |
Saxo Bank | 1,32 | 1,23 | 1,18 | 1,14 |
Scotiabank | 1,35 | 1,33 | 1,3 | 1,26 |
SEB | 1,35 | 1,35 | 1,37 | 1,28 |
Societe Generale | - | 1,27 | 1,25 | 1,21 |
St. George Bank | 1,34 | 1,33 | 1,34 | 1,37 |
Standard Chartered | 1,32 | 1,29 | 1,28 | 1,35 |
Swedbank | 1,34 | 1,32 | 1,3 | 1,25 |
TD Securities | 1,38 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
UBS | 1,37 | 1,3 | - | 1,2 |
UniCredit | 1,36 | 1,36 | 1,37 | 1,4 |
Wells Fargo | 1,35 | 1,35 | 1,33 | 1,28 |
Westpac | 1,34 | 1,36 | 1,32 | 1,25 |
ZKB | 1,37 | 1,35 | 1,343 | 1,33 |
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr