Δείκτης τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή
Πιο αναλυτικά, η μείωση των τιμών το γ΄ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 ήταν 6,1% για τα «νέα» διαμερίσματα (ηλικίας έως 5 ετών) και 7,5% για τα «παλαιά» (ηλικίας άνω των 5 ετών), ενώ για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους η μείωση ήταν 7,1% και 8,3% αντίστοιχα. Για το 2013 ως σύνολο, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών για τα «νέα» και τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 10,8% και 10,9% αντίστοιχα.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το γ΄ τρίμηνο του 2014 ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2013 κατά 9,0% στην Αθήνα, 6,5% στη Θεσσαλονίκη, 5,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 4,6% στις λοιπές περιοχές της χώρας.
Τέλος, οι τιμές των διαμερισμάτων για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας το γ΄ τρίμηνο του 2014 ήταν μειωμένες κατά 7,7% σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2013.
Εκτιμήσεις οικιστικών ακινήτων
Οι εκτιμήσεις οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος για οποιοδήποτε λόγο (χρηματοδότηση για αγορά, επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων δανείων, εγγραφή εξασφάλισης για μη στεγαστικά δάνεια, μεταφορά οφειλών πελατών από μια τράπεζα σε άλλη, κ.λπ.) έφθασαν το γ΄ τρίμηνο του 2014 τις 4.219, έναντι 4.146 και 3.488 το α΄ και το β΄ τρίμηνο του 2014.
Σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2013, ο αριθμός των εκτιμήσεων το γ΄ τρίμηνο του 2014 ήταν μειωμένος, κατά 6,1% (α΄ και β΄ τρίμηνο 2014: -61,0% και -31,9% αντίστοιχα).
Σε ολόκληρο το 2013 ο αριθμός των εκτιμήσεων αυτών έφθασε τις 24.408, εμφανίζοντας σημαντική μείωση, κατά 21,2%, έναντι του προηγούμενου έτους, αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1) | |||||||
2012 | 2013* | 2013* | 2014 * | ||||
γ΄ | δ΄* | α΄* | β΄* | γ΄* | |||
Ι. ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 78.0 | 69.5 | 68.8 | 66.9 | 65.8 | 64.8 | 64.0 |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | -11.7 | -10.9 | -10.2 | -9.6 | -8.8 | -7.7 | -7.0 |
ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ | |||||||
1. Νέα (έως 5 ετών) | |||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 80.1 | 71.5 | 70.2 | 69.6 | 68.0 | 67.0 | 65.9 |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | -12.1 | -10.8 | -11.0 | -10.3 | -8.5 | -6.6 | -6.1 |
2. Παλαιά (άνω των 5 ετών) | |||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 76.6 | 68.3 | 67.9 | 65.2 | 64.4 | 63.3 | 62.8 |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | -11.4 | -10.9 | -9.7 | -9.2 | -8.9 | -8.4 | -7.5 |
ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | |||||||
1. Αθήνα | |||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 76.9 | 67.4 | 67.1 | 64.2 | 63.0 | 61.4 | 61.1 |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | -11.8 | -12.3 | -11.5 | -11.7 | -10.5 | -9.7 | -9.0 |
2. Θεσσαλονίκη | |||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 71.2 | 64.8 | 62.6 | 63.2 | 63.1 | 62.0 | 58.5 |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | -13.6 | -8.9 | -9.4 | -7.8 | -7.4 | -5.3 | -6.5 |
3. Άλλες μεγάλες πόλεις | |||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 80.3 | 71.8 | 71.3 | 69.6 | 67.8 | 67.7 | 67.4 |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | -10.7 | -10.5 | -9.8 | -9.2 | -8.4 | -6.6 | -5.5 |
4. Λοιπές περιοχές | |||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 80.7 | 73.4 | 72.3 | 71.3 | 70.8 | 70.1 | 68.9 |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | -11.6 | -9.0 | -8.2 | -6.7 | -6.3 | -6.0 | -4.6 |
5. Αστικές περιοχές (σύνολο) | |||||||
Δείκτης τιμών (1997=100) | 199.2 | 177.4 | 175.7 | 170.3 | 167.5 | 164.5 | 162.2 |
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | -11.8 | -10.9 | -10.6 | -10.0 | -9.3 | -8.1 | -7.7 |
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr