α) Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 11.438 χιλ. ευρώ, έναντι 10.289 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,2%.
β) Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε ζημιές 1.524 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 1.280 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 19%
γ) Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημιές 769 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 513 χιλ. ευρω παρουσιάζοντας μείωση κατά 49,9% επηρεασμένα σημαντικά κυρίως από τις μεγάλες αυξήσεις στην παγκόσμια αγορά χαρτιού.
Όπως επισημαίνει στην σχετική της ανακοίνωση η εταιρεία, τα παραπάνω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το τρίτο' τρίμηνο της χρήσης 2021 απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες :
Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων | 1/1-30/9/21 | 1/1-30/9/20 | 1/7-30/9/21 | 1/7-30/9/20 |
( χιλ. ΕΥΡΩ ) | ||||
Κύκλος εργασιών | 11.438 | 10.289 | 4.284 | 3.219 |
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) | -1.524 | -1.280 | -661 | -557 |
Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων ( ΕΒΙΤDA) | -769 | -513 | -409 | -303 |
Στοιχεία κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης | 30/9/2021 | 30/6/2021 | 31/12/2020 |
( χιλ. ΕΥΡΩ ) | |||
Μακροπρόθεσμες δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις | 6.913 | 7.213 | 7.513 |
Βραχυπρόθεσμες δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις | 4.770 | 4.160 | 4.087 |
Σύνολο τραπεζικού δανεισμού | 11.683 | 11.373 | 11.600 |
Υποχρεώσεις μισθώσεων | 270 | 286 | 318 |
Σύνολο δανεισμού | 11.953 | 11.659 | 11.918 |
Μείον: Διαθέσιμα και τραπεζικά ισοδύναμα | -38 | -55 | -12 |
Καθαρός δανεισμός | 11.916 | 11.604 | 11.906 |
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων | 1.593 | 2.408 | 3.424 |
Σύνολο υποχρεώσεων | 26.137 | 25.523 | 24.923 |
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr