ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Άλλο | 38.5% (72 ψήφοι) | |
Νίκος Δένδιας | 20.3% (38 ψήφοι) | |
Κατερίνα Σακελλαροπούλου | 15% (28 ψήφοι) | |
Κωνσταντίνος Τασούλας | 11.2% (21 ψήφοι) | |
Νίκος Αλιβιζάτος | 7.5% (14 ψήφοι) | |
Χρήστος Ράμμος | 7.5% (14 ψήφοι) | |
Αριθμός Ψήφων: | 187 |
Πρώτη ψήφος: | Τετάρτη, 04 Δεκέμβριος 2024 11:17 |
Τελευταία Ψήφος: | Δευτέρα, 23 Δεκέμβριος 2024 20:24 |
Δημοσκοπήσεις Reporter.gr