Τράπεζα | Ποσό | 1 μήνας | 3 μήνες | 6 μήνες | 9 μήνες | 12 μήνες | 24 μήνες |
5.000 € | - | - | 0,01% | - | 0,26% | - | |
20.000 € | - | - | 0,11% | - | 0,36% | - | |
50.000 € | - | - | 0,11% | - | 0,36% | - | |
CITIBANK INTERNATIONAL PLC | 5.000 € | 0,01% | 0,10% | 0,24% | - | 0,47% | 0,33% |
20.000 € | 0,01% | 0,10% | 0,24% | - | 0,47% | 0,33% | |
50.000 € | 0,11% | 0,20% | 0,34% | - | 0,57% | 0,43% | |
F.B.B. ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 5.000 € | - | - | - | - | - | - |
20.000 € | 3,30 % | 3,50 % | 3,70 % | 3,85 % | 4,00 % | - | |
50.000 € | 3,30 % | 3,50 % | 3,70 % | 3,85 % | 4,00 % | - | |
5.000 € | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,73% | 0,86% | - | |
20.000 € | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,73% | 0,86% | - | |
50.000 € | 0,00% | 0,04% | 0,35% | 0,73% | 0,87% | - | |
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ | 5.000 € | 1,60% | 1,95% | 2,00% | 2,05% | 2,05% | - |
20.000 € | 2,40% | 2,45% | 2,50% | 2,55% | 2,60% | - | |
50.000 € | 3,10% | 3,15% | 3,20% | 3,25% | 3,30% | - | |
ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | 5.000 € | - | - | - | - | - | - |
20.000 € | - | - | - | - | - | - | |
50.000 € | - | 4,65% | 4,25% | 4,00% | 3,75% | - | |
5.000 € | 3,00% | 3,20% | 3,40% | 3,55% | 3,75% | - | |
20.000 € | 3,00% | 3,20% | 3,40% | 3,55% | 3,75% | - | |
50.000 € | 3,15% | 3,35% | 3,55% | 3,70% | 3,90% | - | |
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | 5.000 € | 0,22% | 0,10% | 0,64% | 0,01% | 0,42% | - |
20.000 € | 0,22% | 0,10% | 0,64% | 0,01% | 0,42% | - | |
50.000 € | 0,22% | 0,10% | 0,64% | 0,01% | 0,42% | - | |
5.000 € | 0,02% | 0,17% | 0,32% | 0,44% | 0,56% | - | |
20.000 € | 0,02% | 0,17% | 0,32% | 0,44% | 0,56% | - | |
50.000 € | 0,02% | 0,17% | 0,32% | 0,44% | 0,56% | - | |
5.000 € | 0,15% | 0,25% | 0,40% | 0,53% | 0,65% | - | |
20.000 € | 0,15% | 0,25% | 0,40% | 0,53% | 0,65% | - | |
50.000 € | 0,15% | 0,25% | 0,40% | 0,53% | 0,65% | - | |
5.000 € | 0,60% | 0,85% | 1,10% | - | 1,40% | - | |
20.000 € | 0,60% | 0,80% | 1,10% | - | 1,40% | - | |
50.000 € | 0,60% | 0,80% | 1,10% | - | 1,40% | - | |
5.000 € | 0,03% | 0,08% | 0,24% | 0,32% | 0,41% | 0,42% | |
20.000 € | 0,04% | 0,09% | 0,27% | 0,35% | 0,45% | 0,46% | |
50.000 € | 0,04% | 0,10% | 0,30% | 0,39% | 0,50% | 0,62% | |
5.000 € | 2,50% | 2,65% | 2,80% | 3,00% | 3,75 | 4,00% | |
20.000 € | 2,70% | 2,85% | 3,00% | 3,20% | 4,05 | 4,95% | |
50.000 € | 2,90% | 3,00% | 3,10% | 3,40% | 4,05 | 4,95% | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | 5.000 € | 3,25% | 3,45% | 3,55% | 3,60% | 3,65% | - |
20.000 € | 4,05% | 4,15% | 4,20% | 4,25% | 4,35% | - | |
50.000 € | 4,45% | 4,60 % | 4,70% | 4,75% | 4,85% | - | |
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. | 5.000 € | 2,55% | 2,75% | 3,00% | 3,10% | 3,20% | - |
20.000 € | 2,55% | 2,75% | 3,00% | 3,10% | 3,20% | - | |
50.000 € | 3,05% | 3,15% | 3,30% | 3,40% | 3,60% | - | |
5.000 € | - | - | - | - | - | - | |
20.000 € | 2,20% | 2,40% | 2,50% | 2,50% | 2,40% | - | |
50.000 € | 2,70% | 2,90% | 3,20% | 3,20% | 3,10% | - | |
5.000 € | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 0,19% | 0,30% | - | |
20.000 € | 3,70% | 3,90% | 3,90% | 3,70% | 3,70% | 2,00% | |
50.000 € | 3,90% | 4,35% | 4,35% | 3,90% | 3,90% | 2,00% | |
5.000 € | - | - | - | - | - | - | |
20.000 € | 0,05% | 0,13% | 0,08% | - | 0,12% | - | |
50.000 € | 0,05% | 0,13% | 0,08% | - | 0,12% | - | |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. | 5.000 € | 0,05% | 0,05% | 0,20% | 0,30% | 0,45% | - |
20.000 € | 0,05% | 0,05% | 0,20% | 0,30% | 0,45% | - | |
50.000 € | 0,05% | 0,05% | 0,20% | 0,30% | 0,45% | - | |
5.000 € | 2,50% | 2,60% | 2,60% | - | 2,70% | - | |
20.000 € | 4,40% | 4,40% | 4,20% | - | 4,10% | - | |
50.000 € | 4,50% | 4,50% | 4,40% | - | 4,30% | - |
ΠΗΓΗ: Τράπεζα της Ελλάδος
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr