Σήμερα, ελκυστικά επιτόκια προσφέρουν οι προθεσμιακές καταθέσεις και μάλιστα κυρίως μικρών τραπεζών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από ρευστότητα.
Βέβαια η επιλογή της καλύτερης τράπεζας για τις καταθέσεις δεν είναι μόνο το υψηλό επιτόκιο, αλλά και η φερεγγυότητα του τραπεζικού ιδρύματος -αν και λόγω Μνημονίου έχει προβλεφθεί προστασία των ελληνικών τραπεζών, πέραν της εγγύησης καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ.
Από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία ενημερώνονται κάθε 15 ημέρες, τα πιο υψηλά επιτόκια στις προθεσμιακές καταθέσεις για ποσά 5.000, 20.000 και 50.000 ευρώ είναι τα εξής:
Ποσό κατάθεσης | 1 μήνας | 3 μήνες | 6 μήνες | 9 μήνες | 12 μήνες | 24 μήνες | |
BANK SADERAT IRAN | €5,000 | 2,6% | 2,6% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 2,9% |
€20,000 | 3,1% | 3,1% | 3,35% | 3,35% | 3,35% | 3,35% | |
€50,000 | 3,1% | 3,1% | 3,35% | 3,35% | 3,35% | 3,35% | |
KEDR BANK | €5,000 | - | 3,50% | 4,20% | - | 4,60% | - |
€20,000 | - | 3,50% | 4,20% | - | 4,60% | - | |
€50,000 | - | 3,50% | 4,20% | - | 4,60% | - | |
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ | €5,000 | 1.95% | 2.30% | 2.35% | 2.40% | 2.40% | - |
€20,000 | 1.95% | 2.30% | 2.35% | 2.40% | 2.40% | - | |
€50,000 | 1.95% | 2.30% | 2.35% | 2.40% | 2.40% | - | |
€5,000 | 3,00% | 3,20% | 3,40% | 3,55% | 3,75% | - | |
€20,000 | 3,00% | 3,20% | 3,40% | 3,55% | 3,75% | - | |
€50,000 | 3,15% | 3,35% | 3,55% | 3,70% | 3,90% | - | |
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ | €5,000 | 1,95% | 2,30% | 2,35% | 2,40% | 2,40% | 2,40% |
€20,000 | 3,00% | 3,05% | 3,10% | 3,15% | 3,20% | 3,20% | |
€50,000 | 3,75% | 3,80% | 3,85% | 3,90% | 3,95% | 3,95% | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ | €5,000 | 3,25% | 3,45% | 3,55% | 3,60% | 3,65% | - |
€20,000 | 4,05% | 4,15% | 4,20% | 4,25% | 4,35% | - | |
€50,000 | 4,45% | 4,60 % | 4,70% | 4,75% | 4,85% | - | |
€5,000 | 2,55% | 2,75% | 3,00% | 3,10% | 3,20% | - | |
€20,000 | 2,55% | 2,75% | 3,00% | 3,10% | 3,20% | - | |
€50,000 | 3,05% | 3,15% | 3,30% | 3,40% | 3,60% | - | |
€5,000 | - | - | - | - | - | - | |
€20,000 | 2.20% | 2.40% | 2.50% | 2.50% | 2.40% | - | |
€50,000 | 2.70% | 2.90% | 3.20% | 3.20% | 3.10% | - | |
PROBANK | €5,000 | 2.90% | 3.00% | 3.10% | - | 3.20% | - |
€20,000 | 4.60% | 4.70% | 4.60% | - | 4.60% | - | |
€50,000 | 4.80% | 4.90% | 5.00% | - | 4.90% | - |
Διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν στην παροχή πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή συμβουλής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόταση.
Περισσότερα θέματα για την τσέπη μας στο eranistis.eu - The Personal Finance Magazine
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr