2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ
Μικτές τάσεις ακολούθησαν τον Ιανουάριο του 2011 και τα μέσα επιτόκια των σημαντικότερων κατηγοριών καταθέσεων και δανείων που εφαρμόζονται στα υφιστάμενα υπόλοιπα (βλ. Πίνακα 2).
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων με διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά παρουσίασε μικρή άνοδο τον Ιανουάριο του 2011 κατά 3 μονάδες βάσης στο 3,50%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,61%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε και αυτό αμετάβλητο στο 3,68%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρουσίασε πτώση κατά 13 μονάδες βάσης στο 4,62% και των επαγγελματικών δανείων άνοδο κατά 19 μονάδες βάσης στο 5,67%.
Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ
|
| Νοέμβριος 2010 | Δεκέμβριος 2010 | Ιανουάριος 2011 |
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | Μίας ημέρας από νοικοκυριά | 0,49 | 0,50 | 0,44 |
Μίας ημέρας από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις | 0,35 | 0,36 | 0,34 | |
Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά | 3,65 | 3,68 | 3,74 | |
ΔΑΝΕΙΑ | Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια | 14,41 | 14,40 | 14,59 |
Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια | 6,62 | 6,79 | 6,81 | |
Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια | 9,47 | 9,57 | 9,58 | |
Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος: -δάνεια μέχρι και 1 εκατ. ευρώ -δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ | 6,14 4,91 | 6,32 4,95 | 6,12 4,85 | |
Στεγαστικά με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος | 3,67 | 3,65 | 3,93 | |
Στεγαστικά με επιτόκιο σταθερό άνω του ενός και έως 5 έτη | 3,95 | 3,95 | 3,64 |
Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ
|
| Νοέμβριος 2010 | Δεκέμβριος 2010 | Ιανουάριος 2011 |
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη | 3,46 | 3,47 | 3,50 |
Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη | 3,55 | 3,61 | 3,61 | |
ΔΑΝΕΙΑ | Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών | 4,68 | 4,75 | 4,62 | |
Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών | 5,42 | 5,48 | 5,67 |
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr