Οπως γνωστοποίησε η εταιρεία, όποιος επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα αντί στεφάνων να πραγματοποιήσει δωρεά στα παρακάτω ιδρύματα:
Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Στέγης
· ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - Αρ. Λογ.: 189/296008-74, IBAN: GR64 0110 1890 0000 1892 9600 874
· EUROBANK - Αρ. Λογ.: 0026.0076.52.0100752194, IBAN: GR41 0260 0760 0005 2010 0752 194
· ALPHA BANK - Αρ. Λογ.: 253-002101-024135, IBAN: GR87 0140 2530 2530 0210 1024 135
· ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Αρ. Λογ.: 5103-013414-035, IBAN: GR31 0172 1030 0051 0301 3414 035
Ζάννειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας & Αγωγής
· ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Αρ. Λογ.: 5114-013885-552, IBAN: GR 37 0172 1140 0051 1401 3885 552
Το Χαμόγελο του Παιδιού
· ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - Αρ. Λογ.: 116/296076-12, IBAN: GR81 0110 1160 0000 1162 9607 612
· EUROBANK - Αρ. Λογ.: 0026-0201-91-0100432797, IBAN: GR58 0260 2010 0009 1010 0432 797
· ALPHA BANK - Αρ. Λογ.: 144-00-2001-000011, IBAN: GR46 0140 1440 1440 0200 1000 011
· ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Αρ. Λογ.: 5233-003309-251, IBAN: GR33 0172 2330 0052 3300 3309 251
· ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Αρ. Λογ.: 46 464 401, IBAN: GR80 0160 0690 0000 0004 6464 401
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr