Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της παρακολούθησης υλοποίησης των Φ/Β σταθμών των επιτυχόντων στην ανταγωνιστική διαδικασία έργων ΑΠΕ που διενεργήθηκε τον Ιούλιο του 2018 (υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφαση ΡΑΕ – ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018, ΑΔΑ: 63ΝΖΙΔΞ-ΡΧΔ), διαπιστώνει ότι κατασκευάστηκαν και συνδέθηκαν με το δίκτυο εντός του χρονοδιαγράμματος το σύνολο των 83 έργων συνολικής ισχύος 53,07979 MW των Επιλεγέντων Συμμετεχόντων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της κατηγορίας "Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ/Φωτοβολταϊκά – Κατηγορία Ι" [υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξη], δηλαδή με επιτυχία υλοποίησης των έργων σε ποσοστό 100%.
Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες ώριμων έργων ΑΠΕ αποτελούν σημαντικό όχημα ανάπτυξης του τομέα των ΑΠΕ και οδηγούν σε 100% υλοποίηση των έργων εντός των χρονοδιαγραμμάτων της Προκήρυξης και συνδράμουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της χώρας για το 2030.
Στο πλαίσιο και της υποχρέωσης γνωστοποίησης των ποσοστών υλοποίησης των επιτυχόντων έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 4 "Καθεστώτα στήριξης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές" της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (EΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 "για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση)", παρατίθενται οι Πίνακες με τα αποτελέσματα υλοποίησης έργων των επιλεγέντων συμμετεχόντων στην εν λόγω ανταγωνιστική διαδικασία για την Κατηγορία Ι.
Πίνακας 1 Υλοποίηση Φ/Β εγκαταστάσεων Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 1/2018 (Κατηγορία Ι)
α/α | Μοναδικός Αριθμός Υποβολής (ID) | Επωνυμία Εταιρείας/Φυσικού Προσώπου | Ισχύς [ΜW] | Θέση | Δήμος | ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | Υλοποίηση |
1 | 15072 | ΠΕΤΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.. | 0,49975 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 213 | ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 77,9 | ΝΑΙ |
2 | 15079 | ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ | 0,4998 | ΠΛΑΓΙΑ | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 78 | ΝΑΙ |
3 | 25185 | ΗΛΙΑΤΩΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ. | 1 | 3 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 77 | ΝΑΙ |
4 | 25227 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,499 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 157, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
5 | 25339 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,9979 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 175, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ / ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
6 | 25347 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,7841 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1402-404, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
7 | 25349 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,9979 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 392-394, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
8 | 25351 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,9979 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 247-248, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
9 | 25352 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,499 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 236, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
10 | 25354 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,499 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 238, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
11 | 25355 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,9979 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 242, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
12 | 25358 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,9979 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 64, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
13 | 25359 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,9979 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 154-155, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
14 | 25360 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,499 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 274, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
15 | 25361 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,499 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΤ 1288, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
16 | 25362 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,499 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΤ 286, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
17 | 25363 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,7841 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΤ 440, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
18 | 25366 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,9977 | ΑΓΤΟΤΕΜΑΧΙΟ 575, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΛΙΑΣ. Δ. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 79 | ΝΑΙ |
19 | 25367 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,499 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1403, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Δ. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 79 | ΝΑΙ |
20 | 25369 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,9979 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 79 | ΝΑΙ |
21 | 25371 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,9979 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 746, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ | 79 | ΝΑΙ |
22 | 25372 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,9979 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 865-866, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΕΩΓΙΑΝΟΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 78 | ΝΑΙ |
23 | 25373 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,995 | ΣΚΑΛΩΣΙΑ / ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 79 | ΝΑΙ |
24 | 25375 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,499 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΦΑΔΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 79 | ΝΑΙ |
25 | 25377 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,9979 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 757, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | 79 | ΝΑΙ |
26 | 25378 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,6415 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 785, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | 77 | ΝΑΙ |
27 | 25379 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,499 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 102Α, ΞΗΡΟΧΩΡΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΔΗΔΟΝΑΣ | 76 | ΝΑΙ |
28 | 25380 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,4968 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΑΜΠΕΛΟΡΕΜΑ, ΑΡΣΑΚΕΙΟ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ | 79 | ΝΑΙ |
29 | 25381 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,4968 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 708, ΑΛΩΝΙΑ ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ | 79 | ΝΑΙ |
30 | 25382 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,4968 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 780Π, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ | 79 | ΝΑΙ |
31 | 25383 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,4968 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 833, ΓΥΜΝΟ, ΑΡΣΑΚΕΙΟ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ | 79 | ΝΑΙ |
32 | 25385 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,4968 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 135-136, ΑΥΛΑΓΕΣ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ | 79 | ΝΑΙ |
33 | 25386 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,4968 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 780η-7800-217α, ΑΥΛΑΓΕΣ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ | 79 | ΝΑΙ |
34 | 25387 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,4945 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 434, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΟΔΟΚΗΠΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 79 | ΝΑΙ |
35 | 25388 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,4968 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 70, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ | 79 | ΝΑΙ |
36 | 25389 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,4968 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 600, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΑΧΩΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ | 79 | ΝΑΙ |
37 | 25391 | ΚΩΝ.Ι.ΤΣΑ. | 0,4995 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 688, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΚΟΥ | ΚΟΡΙΝΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 79 | ΝΑΙ |
38 | 25395 | ΦΩΣ-Ζ.ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ | 0,34968 | ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΔΑΦΝΗΣ Σ.Δ. 1962, ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2683 | ΑΧΙΝΟΥ / ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | 79 | ΝΑΙ |
39 | 25424 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,4968 | ΘΕΣΗ ΚΟΡΥΦΟΥΛΑ Α ΜΕ ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 88530225, ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 79 | ΝΑΙ |
40 | 25425 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,4968 | ΘΕΣΗ ΚΟΡΥΦΟΥΛΑ Β ΜΕ ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 88530226, ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 79 | ΝΑΙ |
41 | 25426 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,3015 | ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΗΛΙΟ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
42 | 25428 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,5548 | ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΗΤΣΑΊΡ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
43 | 25429 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,398 | ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
44 | 25430 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,995 | ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
45 | 25431 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,4945 | ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
46 | 25432 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,995 | ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΑΑ ΑΠΕ 109070), ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
47 | 25433 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0,995 | ΘΕΣΗ ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΙΟ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
48 | 25434 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 0.4037 | ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΑΑ ΑΠΕ 109067), ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
49 | 25438 | ΗΛΙΟΛΟΝΤΟΣ | 0,49976 | ΚΟΝΙΣΚΙΑ | ΔΕΣΦΙΝΑΣ / ΔΕΛΦΩΝ | 75,87 | ΝΑΙ |
50 | 25441 | ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ | 0,7841 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 153, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 79 | ΝΑΙ |
51 | 25484 | ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ | 0,6415 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 760, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ | Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ | 79 | ΝΑΙ |
52 | 25486 | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ | 0,4968 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 607, ΜΑΥΡΟΧΩΜΑ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ | 79 | ΝΑΙ |
53 | 25487 | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ | 0,4968 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 584, ΜΑΥΡΟΧΩΜΑ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ | 79 | ΝΑΙ |
54 | 25488 | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ | 0,4968 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 794, ΘΕΣΗ ΚΡΙΘΑΡΟΤΟΠΟΣ ΚΟΜΑΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 79 | ΝΑΙ |
55 | 25489 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ | 0,9979 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 783, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | 79 | ΝΑΙ |
56 | 25490 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ | 0,4968 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 899, ΘΕΣΗ ΑΗ ΛΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 79 | ΝΑΙ |
57 | 25491 | ΠΕΤΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0,398 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 910, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΟΔΟΚΗΠΟΥ | Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 79 | ΝΑΙ |
58 | 25492 | ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ | 0,499 | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 17Β, ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ | Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ | 79 | ΝΑΙ |
