Οι νέες τιμές, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, θα ισχύουν από αύριο, Δευτέρα 1η Ιανουαρίου 2024 και ώρα 00:01 το βράδυ.
Σημειώνεται, πως στον πίνακα των τιμών οι κατηγορίες που αναγράφονται αφορούν τα οχήματα ως εξής:
H κατηγορία 1 αφορά τα δίκυκλα και τα τρίκυκλα. Η κατηγορία 2 αφορά τα ελαφρά οχήματα (οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος μέχρι 2,20μ.). Η κατηγορία 3, αφορά τα φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από 4 άξονες και η κατηγορία 4 αφορά τα φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 και παραπάνω άξονες.
Τιμές σε ευρώ Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
Μετωπικός Πελασγίας 2,60 3,70 9,40 13,10
Μετωπικός Μοσχοχωρίου 3,0 4,30 10,80 15,10
Μετωπικός Μακρυχωρίου 1,90 2,70 6,80 9,60
Μετωπικός Λεπτοκαρυάς 2,40 3,40 8,60 12,00
Μετωπικός Κλειδιού (Αιγίνιο)1,70 2,40 5,90 8,30
Πλευρικοί Γλύφας 1,90 2,80 6,90 9,60
Πλευρικοί Βελεστίνου 0,90 1,30 3,30 4,60
Πλευρικοί Μ. Μοναστηρίου 1,40 2,00 5,00 7,00
Πλευρικοί Κιλελέρ 1,80 2,60 6,40 9,00
Πλευρικοί Γυρτώνης 0,50 0,80 1,90 2,70
Πλευρικός Μακρυχωρίου 0,80 1,20 3,00 4,20
Πλευρικοί Ευαγγελισμού 0,90 1,30 3,20 4,50
Πλευρικός Πυργετού 1,30 1,80 4,50 6,30
Πλευρικός Πλαταμώνα 0,50 0,70 1,80 2,50
Πλευρικοί Λεπτοκαρυάς 1,40 1,90 4,90 6,80
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr