Όχι απλώς πέρασε στο «κόκκινο» η πλειονότητα των μετοχών του ASE 25 από την αρχή του χρόνου. αλλά διευρύνεται και απόσταση από τα υψηλά που έγραψαν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013, προκαλώντας και νέους εγκλωβισμούς και νέες απογοητεύσεις.
Ακόμα και οι μετοχές που σημειώνουν κέρδη από την αρχή του χρόνου έχουν διευρύνει την απόστασή τους από τα υψηλά που έγραψαν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013. Για παράδειγμα, η μετοχή των Folli Follie αν και βρίσκεται σε θετικό πρόσημο και με κέρδη 2,86% από την αρχή της χρονιάς, υποχωρεί 10,20% από τα υψηλά της, τα 14,80 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τη μετοχή της Eurobank Properties, η οποία ευνοείται από το σενάρια συγχώνευσης με την Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ. Γράφει κέρδη από το ξεκίνημα του 2013 16,53%, αλλά απέχει από τα ψηλά 10,78%.
Το ίδιο ισχύει και για την Coca Cola. Κέρδη περίπου 155 σημειώνει από την αρχή του 2013 αλλά απέχει 11,41% από τα ψηλά των 22,97 ευρώ. Άνοδο 17,22% σημειώνει από την αρχή της χρονιάς ο ΟΠΑΠ, αντίδραση η οποία τροφοδοτείται ενόψει ιδιωτικοποίησης, αλλά υποχωρεί κατά 18,43% από τα υψηλά της. Οι επιθετικές πωλήσεις που έγιναν χθες από τα hedge funds έδωσαν σήμα αποχώρησης από την ελληνική αγορά, τουλάχιστον μέχρι να αλλάξουν τα δεδομένα και να κάτσει η σκόνη από την Κύπρο.
Η ΔΕΗ με υψηλό στα 8,28 ευρώ σήμερα βρίσκεται στα 4,35 ευρώ και ξεκίνησε τη χρονιά από τα 5,10 ευρώ. ο ΟΤΕ ξεκίνησε το 2013 από τα 5,97 ευρώ για να φτάσει στα 7,88 ευρώ και πλέον διαπραγματεύεται στα 5,3 ευρώ. 0 Μυτιληναίος, επίσης, ξεκίνησε τη χρονιά από τα 4,47 ευρώ, βρέθηκε στα 5,65 ευρώ και πλέον διαπραγματεύεται στα 4,08 ευρώ. Η Jumbo ξεκίνησε από τα 5,97 ευρώ, βρέθηκε στα 7,88 ευρώ και χθες άγγιξε τα χαμηλά των 5,3 ευρώ, με τους πωλητές να έχουν στο μυαλό τους την έκθεση της εταιρείας στην Κύπρο.
FTSE25 | ΚΛΕΙΣΙΜΟ | ΚΛΕΙΣΙΜΟ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ||
MAX | MAX DATE | 31/12/2012 | 27/3/2013 | ΑΠΟ ΥΨΗΛΟ | 2013 | |
EUROBANK | 0,74 | 14/01/2013 | 0,64 | 0,249 | -66,35% | -61,15% |
ALPHA BANK | 1,67 | 07/01/2013 | 1,44 | 0,702 | -57,96% | -51,25% |
MARFIN INVESTMENT GROUP | 0,56 | 07/01/2013 | 0,43 | 0,25 | -55,67% | -41,72% |
ΕΘΝΙΚΗ | 1,47 | 07/01/2013 | 1,29 | 0,675 | -54,08% | -47,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 0,40 | 07/01/2013 | 0,34 | 0,211 | -46,72% | -37,57% |
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) | 5,68 | 15/02/2013 | 3,92 | 3,21 | -43,49% | -18,11% |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε | 2,39 | 10/01/2013 | 1,92 | 1,46 | -38,91% | -23,96% |
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ | 3,73 | 28/01/2013 | 3,29 | 2,34 | -37,27% | -28,88% |
ΔΕΗ | 8,28 | 20/02/2013 | 5,89 | 5,25 | -36,59% | -10,87% |
ΟΤΕ (ΚΟ) | 6,82 | 28/01/2013 | 5,10 | 4,35 | -36,22% | -14,71% |
JUMBO* (KO) | 7,88 | 20/02/2013 | 5,97 | 5,3 | -32,74% | -11,22% |
FRIGOGLASS (ΚΟ) | 6,26 | 08/02/2013 | 5,27 | 4,27 | -31,79% | -18,98% |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) | 5,58 | 14/02/2013 | 4,35 | 4 | -28,32% | -8,05% |
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 5,65 | 28/01/2013 | 4,47 | 4,08 | -27,79% | -8,72% |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ | 0,28 | 07/01/2013 | 0,26 | 0,207 | -26,60% | -18,82% |
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 12,78 | 15/02/2013 | 9,79 | 9,4 | -26,45% | -3,98% |
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) | 2,39 | 08/02/2013 | 1,91 | 1,8 | -24,69% | -5,76% |
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ | 9,37 | 18/02/2013 | 8,30 | 7,25 | -22,63% | -12,65% |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 9,13 | 12/02/2013 | 7,40 | 7,4 | -18,95% | 0,00% |
ΟΠΑΠ | 7,76 | 18/02/2013 | 5,40 | 6,33 | -18,43% | 17,22% |
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 15,60 | 11/01/2013 | 13,96 | 12,99 | -16,73% | -6,95% |
ΟΛΠ | 20,37 | 28/01/2013 | 16,92 | 17 | -16,54% | 0,47% |
COCA-COLA | 22,97 | 21/03/2013 | 17,70 | 20,35 | -11,41% | 14,97% |
EUROBANK PROPERTIES | 6,40 | 06/02/2013 | 4,90 | 5,71 | -10,78% | 16,53% |
FOLLI FOLLIE GROUP | 14,80 | 15/03/2013 | 12,92 | 13,29 | -10,20% | 2,86% |
Στ.Κ.Χαρίτος
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr