Πιο συγκεκριμένα, οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:
Νοέμβριος 2023 | Νοέμβριος 2022 | Μεταβολή 2023/2022 | |
Καινούργια επιβατικά | 10.454 | 8.070 | +29,5% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 987 | 861 | +14,6% |
Καινούργια λεωφορεία | 18 | 19 | -5,3% |
Ιανουάριος - Νοέμβριος 2023 | Ιανουάριος - Νοέμβριος 2022 | Μεταβολή 2023/2022 | |
Καινούργια επιβατικά | 126.246 | 98.797 | +27,8% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 10.198 | 9.531 | +7,0% |
Καινούργια λεωφορεία | 231 | 193 | +19,7% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Νοέμβριο, έχει ως εξής:
Segment | Νοέμβριος 2023 | Νοέμβριος 2022 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος - Νοέμβριος 2023 | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2022 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 7,0% | 7,2% | -0,2 | 7,7% | 7,3% | +0,4 |
A-SUV | 1,8% | 1,6% | +0,2 | 2,2% | 1,9% | +0,3 |
A TOTAL | 8,8% | 8,8% | -0,0 | 9,8% | 9,1% | +0,7 |
B | 18,1% | 25,1% | -7,0 | 25,6% | 25,2% | +0,5 |
B-SUV | 31,3% | 25,0% | +6,2 | 26,5% | 24,3% | +2,2 |
B TOTAL | 49,3% | 50,1% | -0,7 | 52,1% | 49,4% | +2,7 |
C | 8,6% | 10,2% | -1,6 | 8,2% | 10,7% | -2,4 |
C-SUV | 22,4% | 21,7% | +0,6 | 21,4% | 22,5% | -1,0 |
C TOTAL | 31,0% | 31,9% | -1,0 | 29,7% | 33,1% | -3,5 |
D | 2,1% | 1,6% | +0,5 | 1,5% | 1,3% | +0,2 |
D-SUV | 5,9% | 5,4% | +0,5 | 5,1% | 5,0% | +0,1 |
D TOTAL | 8,0% | 7,0% | +1,0 | 6,6% | 6,3% | +0,3 |
E | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | -0,0 |
E-SUV | 1,1% | 0,5% | +0,6 | 0,4% | 0,5% | -0,0 |
E TOTAL | 1,3% | 0,6% | +0,6 | 0,5% | 0,6% | -0,0 |
F-G | 0,2% | 0,1% | +0,1 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
F-G-SUV | 0,6% | 0,2% | +0,3 | 0,3% | 0,3% | +0,0 |
F-G TOTAL | 0,7% | 0,3% | +0,4 | 0,4% | 0,4% | +0,0 |
SPORTS | 0,2% | 0,1% | 0,1 | 0,3% | 0,2% | +0,1 |
MPV | 0,0% | 0,0% | -0,0 | 0,0% | 0,0% | -0,0 |
MPV-M/COMBI | 0,7% | 1,0% | -0,3 | 0,6% | 0,8% | -0,2 |
| 100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
(Εκ των οποίων SUV | 63,0% | 54,5% | +8,5 | 55,9% | 54,4% | +1,6) |
Νοέμβριος 2023 | Νοέμβριος 2022 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2023 | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2022 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Οκτ. ‘23 | |
Βενζίνη | 38,7% | 40,6% | -2,0 | 42,3% | 45,1% | -2,8 | 35,9% |
Πετρέλαιο | 12,4% | 13,7% | -1,3 | 13,5% | 16,1% | -2,6 | 13,9% |
Υβριδικά (HEV) | 32,1% | 32,5% | -0,4 | 30,5% | 27,8% | +2,7 | 25,5% |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 13,7% | 9,3% | +4,5 | 11,1% | 7,6% | +3,5 | 21,6% |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 0,2% | 0,6% | -0,3 | 0,3% | 0,6% | -0,3 | 3,0% |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 2,9% | 3,3% | -0,4 | 2,4% | 2,8% | -0,4 |
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε για τον Οκτώβριο ως εξής:
Οκτώβριος 2023 | Οκτώβριος 2022 | Μεταβολή | Ιανουάριος- Οκτώβριος 2023 | Ιανουάριος- Οκτώβριος 2022 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 855.484 | 746.234 | +14,6% | 8.795.016 | 7.536.298 | +16,7% |
ΕΕ 14(2) | 750.253 | 656.687 | +14,2% | 7.727.752 | 6.590.148 | +17,3% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 885.724 | 776.788 | +14,0% | 9.117.493 | 7.845.337 | +16,2% |
Ελλάδα | 11.282 | 7.791 | +44,8% | 115.792 | 90.727 | +27,6% |
(1) ΕΕ των 27.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr