Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1.047.000 ευρώ ανακοινώνονται σήμερα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για δράσεις Μουσείων και για την ενίσχυση του κλάδου των Εικαστικών.
Το ποσό των 937.000 ευρώ διατίθεται για δράσεις μουσείων, πινακοθηκών και συλλογών σύγχρονου πολιτισμού, ενώ το ποσό των 110.000 ευρώ αφορά σε προτάσεις έργων ανάπτυξης ερευνητικού έργου με αντικείμενο τα εικαστικά και διατομεακά ή διακαλλιτεχνικά έργα για το 2021. Σημειώνεται ότι κατά την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων θα πρέπει να αναφέρεται ότι πραγματοποιούνται με επιχορήγηση του ΥΠΠΟΑ.
Α. Δράσεις μουσείων, πινακοθηκών και συλλογών σύγχρονου πολιτισμού
Η παροχή συνολικής οικονομικής ενίσχυσης 937.000 ευρώ και αιγίδας κατά περίπτωση αφορά 39 προτάσεις για δράσεις μουσείων, πινακοθηκών και συλλογών σύγχρονου πολιτισμού, σύμφωνα με τα αιτήματα που κατατέθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ της 21ης Απριλίου 2021.
Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην πρόσκληση και είναι τα ακόλουθα:
- Η επαρκής ανάπτυξη της πρότασης και ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός των προτεινόμενων δράσεων.
- Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η υλοποίηση της δράσης σε καθορισμένο χρόνο.
3.Το περιεχόμενο της πρότασης, η καλλιτεχνική αρτιότητά της και η εμπειρία των εμπλεκόμενων φορέων.
- Η συνάφεια πρότασης με τους στρατηγικούς στόχους.
- Η αξιοποίηση καινοτόμων μουσειακών εφαρμογών και προγραμμάτων.
- Η δημιουργική διαχείριση των περιορισμών που θέτει η ψηφιακή πολιτιστική παραγωγή.
- Ο βαθμός χρήσης ψηφιακών μέσων.
- Η πρωτοτυπία του προτεινόμενου έργου/δράσης.
- Ο ολοκληρωμένος και ρεαλιστικός χρονικός προγραμματισμός.
- Η συνολική πολιτισμική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του φορέα, της ομάδας καθώς και των επιμέρους συντελεστών που τη συγκροτούν στο πεδίο του σύγχρονου πολιτισμού αλλά και σε άλλες σημαντικές διοργανώσεις στην Ελλάδα.
- Η δυνατότητα διάδρασης με το κοινό.
Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων λήφθηκε υπόψη ως βασικό κριτήριο και η ρεαλιστική τους υλοποίηση κατά τη δυσχερή συγκυρία της πανδημίας του κορονοϊού.
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:
1. Τέτη Χατζηνικολάου, Ιστορικό -Εθνολόγο, Επίτιμη Προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΥΠΠΟΑ, Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM)
- Μαρία Τσαντσάνογλου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus)
- Μαρία (Μάρλεν) Μούλιου, Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας ΕΚΠΑ
- Πολύνα Κοσμαδάκη, Επιμελήτρια, Τμήμα Ζωγραφικής Χαρακτικών και Σχεδίων, Μουσείο Μπενάκη
- Αντώνη Σκλεπάρη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας & Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού, ως συντονιστή της επιτροπής,
εξέτασε λεπτομερώς τα αιτήματα σαράντα εννέα (49) φορέων, τα οποία υποβλήθησαν εμπρόθεσμα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ για το έτος 2021 και εισηγήθηκε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση και παροχή αιγίδας κατά περίπτωση στους παρακάτω τριάντα εννέα (39) φορείς:
Ακολουθεί ο πίνακας με τις εγκεκριμένες προτάσεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ | |||
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ | ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ |
1.."ΔΙΕΞΟΔΟΣ: Νέα δεκαετία, νέοι στόχοι - Στοχεύουμε και υλοποιούμε" | Κέντρο Λόγου και Τέχνης - Μουσείο "Διέξοδος" | επιχορήγηση | 20.000 |
2."Η πινακοθήκη της Οικίας Κατακουζηνού: Δημιουργία και διάθεση ψηφιακού καταλόγου και τεκμηρίωσης, δραματοποιημένων ψηφιακών ξεναγήσεων και επιμέρους ψηφιακών μουσειακών παιχνιδιών" | Ίδρυμα Αγγέλου και Λητώς Κατακουζηνού | επιχορήγηση και αιγίδα | 20.000 |
3. "Κληρονομιά της Καλαμαριάς" Ανάδειξη την ιστορίας της Καλαμαριάς και προβολή της σύγχρονης εικόνας της μέσα από μια καμπάνια συλλογής ιδιωτικών ιστορικών φωτογραφιών και την διοργάνωση διαγωνισμού & έκθεση σύγχρονης φωτογραφίας | Μουσείο Φωτογραφίας Καλαμαριάς - Χρήστος Καλεμκερής | επιχορήγηση | 25.000 |
4."Οι εξεγερμένοι" Έκθεση Ελλήνων Εικαστικών στο Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | επιχορήγηση | 15.000 |
5.."Πρόγραμμα Φιλοξενίας Ακαδημαϊκής και Επιμελητικής Έρευνας Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης" | Η ΑΛΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑ | επιχορήγηση και αιγίδα | 5.000 |
6."Συνομιλώντας με τον Άγγελο Σικελιανό" | ΤΕΧΝΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ | επιχορήγηση και αιγίδα | 15.000 |
7. "Το Σπίτι που με ακολουθεί", Η τέχνη ως τόπος και τρόπος για μια κοινωνία αποδοχής | ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | επιχορήγηση και αιγίδα | 20.000 |
8. Aναβάθμιση του "Εικονικού Μουσείου Αρχείου Κουνάδη" | Αρχείο Οικογένειας Κουνάδη - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αρχείου, Μελετών και Εκδηλώσεων | επιχορήγηση και αιγίδα | 20.000 |
9.Eνίσχυση της Ψηφιακής Παρουσίας του Ιδρύματος "Σκιρώνειο Μουσείο Πολυχρονόπουλου”(διαμόρφωση εικονικής περιήγησης, σελίδας μελών και ψηφιακών - διαδικτυακών εκπαιδευτικών δράσεων). | Σκιρώνειο Μουσείο Πολυχρονόπουλου | επιχορήγηση | 25.000 |
10. DOCUMATISM ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Meta-DOC Lab - Εργαστήριο ντοκουμέντων: δίκτυο δράσεων σε διαφορετικούς και απρόβλεπτους χώρους με θέμα την ταυτότητα. | επιχορήγηση και αιγίδα | 25.000 |
11..PCAI Collection: Phygital ανάπτυξη μιας διεθνούς συλλογής έργων σύγχρονης τέχνης με περιβαλλοντικό πρόσημο | PCAI - Awareness Raising Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | επιχορήγηση και αιγίδα | 15.000 |
12.Άκου τον Ποιητή | Μονοπάτια Αλληλεγγύης | επιχορήγηση και αιγίδα | 25.000 |
13. Γκρεμίζοντας τείχη - Φτιάχνοντας γέφυρες | Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας | επιχορήγηση | 40.000 |
14. Ένα Πολιτιστικό Κέντρο "Επίκεντρο" Πολιτισμού | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ | επιχορήγηση και αιγίδα | 35.000 |
15. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ "ΕΡΙΑ" - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | επιχορήγηση | 20.000 |
16. Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών Pandolfini & Σιατερλή - Επιχειρησιακό πρόγραμμα 2021 | ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-PANDOLFINI & ΣΙΑΤΕΡΛΗ ΑΜΚΕ | επιχορήγηση και αιγίδα | 10.000 |
17. Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής ο Έλληνας Αινστάιν - Διαδραστική εφαρμογή | Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας | επιχορήγηση | 15.000 |
18. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΜΕΡΗΣ (1886-1980): ΕΝΑΣ φωτογραφούσα ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ. Αναδρομή στο ανέκδοτο έργο του | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ | επιχορήγηση | 15.000 |
19. .Νέες δυνατότητες δράσης για παιδιά: Ψηφιακή αναβάθμιση, ανάπτυξη και ενσωμάτωση πολυμεσικών εφαρμογών στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. | ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 15.000 |
20. Οι Δώδεκα θεοί του Ολύμπου σε επαυξημένη πραγματικότητα | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | επιχορήγηση | 25.000 |
21. Περιπέτεια στο Μουσείο | 711 ομάδα θεάτρου | επιχορήγηση | 30.000 |
22. Συλλογή και αρχείο Γιώργου Ιωάννου: έκθεση, οργάνωση χώρου και δράσεις γύρω από το έργο του σημαντικότερου εκπροσώπου της ελληνικής Ποπ Αρτ | ARTKINO Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία | Επιχορήγηση και αιγίδα | 20.000 |
23. Ψηφιακή περιοδική έκθεση με τίτλο "Επτανησιακός Πολιτισμός: Το χθες μέσα στο σήμερα" | ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ | Επιχορήγηση και αιγίδα | 20.000 |
24. ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | επιχορήγηση | 7.000 |
25. Ψηφιοποίηση και δημοσιοποίηση της συλλογής του Μουσείου Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου | Μουσειο Εικαστικων Τεχνων Ηρακλειου - Συλλογη Κ. Σχιζάκη | επιχορήγηση και αιγίδα | 25.000 |
26. Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση του Αρχείου του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Κ.Φ.) | επιχορήγηση και αιγίδα | 30.000 |
27."Της αυγής δροσάτο αέρι" 2 Αιώνες Σύγχρονης Ελλάδας στα Εικαστικά Έργα Παιδιών και Εφήβων | ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΜΚΕ | επιχορήγηση και αιγίδα | 20.000 |
28. "Ψηφιοποίηση, προβολή και ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου" | ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | επιχορήγηση και αιγίδα | 40.000 |
29. Ανάπτυξη Ψηφιακών εφαρμογών και νέας ιστοσελίδας Πινακοθήκης Αβέρωφ | ΙΔΡΥΜΑ Ε. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑ | επιχορήγηση | 40.000 |
30. Διοργάνωση τετραήμερου προγράμματος ψηφιακής τέχνης με γενικό τίτλο: "FROM WHERE I STAND” | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ | επιχορήγηση και αιγίδα | 40.000 |
31. ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ "ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ" | Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας | επιχορήγηση και αιγίδα | 10.000 |
32. Μαντώ Μαυρογένη : η ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης, με το βλέμμα του σήμερα | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | επιχορήγηση και αιγίδα | 30.000 |
33. Παραγωγή –Διοργάνωση Εκθέσεων στη Δημοτική Πινακοθήκη & Υπαίθριων Εκθέσεων (πλατείες-στάσεις λεωφορείων)- Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών(applications,εφαρμογές εικονικής/επαυξημένης πραγματικότητας) | Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων | επιχορήγηση | 40.000 |
34. Προσβασιμότητα και καινοτόμες προσεγγίσεις της Πινακοθήκης | Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης | επιχορήγηση | 25.000 |
35. Στην κοινωνία των πολιτών η Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας. Ανάδειξη του έργου της και επιμόρφωση κοινωνικών ομάδων - πολιτών | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | επιχορήγηση | 35.000 |
36. Υλοποίηση Μουσειοπαιδαγωγικού πολυθεματικού προγράμματος για παιδιά και εφήβους με τίτλο : "…ξεκίνησε να βρει τον ήλιο" | ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | επιχορήγηση και αιγίδα | 15.000 |
37.Υπαίθριες εκθέσεις στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας | ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | επιχορήγηση | 40.000 |
38. Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ψηφιακή ανάδειξη της Δημοτικής Συλλογής Ελευσίνας | ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | επιχορήγηση | 25.000 |
39. Ψηφιοποίηση, τρισδιάστατη αποτύπωση και ανάδειξη πολιτιστικού υλικού Πινακοθήκης Χανίων μέσω εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ | επιχορήγηση | 40.000 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ: 937.000 € |
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr