Τα αναλυτικά στοιχεία έχουν ως εξής:
|
ΕΠΤΑΜΗΝΟ 2009
| ΕΠΤΑΜΗΝΟ 2010 |
ΦΠΑ, ΦΜΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΟΘΕΙ | 142.589.942 € | 325.294.803 € |
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ | 746.937.101 € | 1.867.263.873 € |
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ | 161.035.356 € | 112.740.122 € |
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ | 5.185.680 € | 117.260.144 € |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ & ΦΠΑ | 1.055.748.079 € | 2.422.558.942 € |
|
ΕΠΤΑΜΗΝΟ 2009
| ΕΠΤΑΜΗΝΟ 2010 |
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΩΝ–ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 69.082 | 117.792 |
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Δ.Ο.Υ. | 24.378 | 11.768 |
ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑ | 682 | 248 |
Συγκεκριμένα για τον Ιούλιο του 2010, το Σ.Δ.Ο.Ε. έχει εντοπίσει 18.259 παραβάσεις πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων, για τις οποίες το εκτιμώμενο ύψος προστίμων είναι 432.884.437 ευρώ, ενώ το συνολικό εκτιμώμενο ύψος προστίμων και ΦΠΑ για τον Ιούλιο του 2010 είναι 587.614.213 ευρώ, σημειώνοντας σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2009 αύξηση 266%.
Τα αναλυτικά στοιχεία έχουν ως εξής:
| ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 | ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 |
ΦΠΑ, ΦΜΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΟΘΕΙ | 26.073.564 € | 45.179.960 € |
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ | 115.873.190 € | 432.884.437 € |
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ | 17.781.225 € | 7.367.136 € |
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ | 787.007 € | 102.182.680 € |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ & ΦΠΑ | 160.514.986 € | 587.614.213 € |
| ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 | ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 |
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΩΝ–ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 6.693 | 18.259 |
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Δ.Ο.Υ. | 6.750 | 1.645 |
ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑ | 55 | 59 |
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr