Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, καταργείται η έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου. Επίσης, όπως αναφέρει με το πολυνομοσχέδιο, όλες οι δαπάνες πλέον μειώνουν το φόρο κατά συγκεκριμένα ποσοστά. Καθιερώνεται νέα προοδευτική κλίμακα με λιγότερα κλιμάκια και με ορισμό του αφορολόγητου ορίου τις 5.000 ευρώ.
Οι νέοι ηλικίας έως και 30 ετών, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, καθώς και τα άτομα με εδικές ανάγκες να έχουν αφορολόγητο ποσό στις 9.000 ευρώ. Ειδικά για τους συνταξιούχους και τα άτομα με εδικές ανάγκες, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από εννέα χιλιάδες (9.0000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα περιορίζεται ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των 9.000 ευρώ.
Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα του φορολογουμένου που τον βαρύνουν και κατά 3.000 για κάθε επόμενο τέκνο.
Επίσης, προτείνεται μείωση του φόρου της κλίμακας κατά ποσοστό 10% των ακόλουθων δαπανών:
α) των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης
β) των μισθωμάτων που καταβάλλονται ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογούμενου και της οικογένειάς του
γ) της δαπάνης για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα
δ) των δεδουλευμένων τόκων δανείων που λαμβάνονται για αγορά α΄ κατοικίας
ε) των δεδουλευμένων τόκων δανείων που λαμβάνονται για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων.
στ) των ασφαλίστρων ζωής, ασθένειας, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας.
ζ) της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο
η) των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο δημόσιο, ΟΤΑ κ.λπ.
θ) της αξίας των δωριζόμενων ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων
ι) των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες κ.λπ. καθώς και των ποσών που καταβάλλονται λόγω χορηγίας προς τα προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς
ιβ) των ποσών που καταβάλλονται για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου
ιγ) των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης.
Αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 1,5%. Ειδικώς, ο συντελεστής αυτός αυξάνεται σε 3% εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας ή πρόκειται για επαγγελματική ή εμπορική μίσθωση. Ο φόρος αυτός που προκύπτει δεν περιορίζεται στο ύψος του κυρίου φόρου.
Η νέα κλίμακα έχει ως εξής:
Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ) | Φορολογικός Συντελεστής % | Φόρος Κλιμακίου (ευρώ) | Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) | Σύνολο Φόρου (ευρώ) |
5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
7.000 | 10 | 700 | 12.000 | 700 |
4.000 | 18 | 720 | 16.000 | 1.420 |
10.000 | 25 | 2.500 | 26.000 | 3.920 |
14.000 | 35 | 4.900 | 40.000 | 8.820 |
20.000 | 38 | 7.600 | 60.000 | 16.420 |
40.000 | 40 | 16.000 | 100.000 | 32.420 |
Άνω των 100.000 | 45 |
|
|
|
Υπολογίστε τι φόρο θα πληρώσετε
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ | ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ | |||||||||
ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 | ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ | ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 | ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ | ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 | ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ | ||||
ΣΕ ΠΟΣΟ | ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | ΣΕ ΠΟΣΟ | ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | ΣΕ ΠΟΣΟ | ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | |||||||
4000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
5000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
5500 | 0 | 50 | 50 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
6000 | 0 | 100 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
7000 | 0 | 200 | 200 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
8000 | 0 | 300 | 300 | - | 0 | 100 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | - |
9000 | 0 | 400 | 400 | - | 0 | 200 | 200 | - | 0 | 0 | 0 | - |
10000 | 0 | 500 | 500 | - | 0 | 300 | 300 | - | 0 | 100 | 100 | - |
11000 | 0 | 600 | 600 | - | 0 | 400 | 400 | - | 0 | 200 | 200 | - |
12000 | 0 | 700 | 700 | - | 0 | 500 | 500 | - | 0 | 300 | 300 | - |
13000 | 180 | 880 | 700 | 388,9% | 0 | 680 | 680 | - | 0 | 480 | 480 | - |
14000 | 360 | 1060 | 700 | 194,4% | 90 | 860 | 770 | 855,6% | 0 | 660 | 660 | - |
15000 | 540 | 1240 | 700 | 129,6% | 270 | 1040 | 770 | 285,2% | 0 | 840 | 840 | - |
16000 | 720 | 1420 | 700 | 97,2% | 450 | 1220 | 770 | 171,1% | 180 | 1020 | 840 | 466,7% |
17000 | 960 | 1670 | 710 | 74,0% | 690 | 1470 | 780 | 113,0% | 420 | 1270 | 850 | 202,4% |
18000 | 1200 | 1920 | 720 | 60,0% | 930 | 1720 | 790 | 84,9% | 660 | 1520 | 860 | 130,3% |
19000 | 1440 | 2170 | 730 | 50,7% | 1170 | 1970 | 800 | 68,4% | 900 | 1770 | 870 | 96,7% |
20000 | 1680 | 2420 | 740 | 44,0% | 1410 | 2220 | 810 | 57,4% | 1140 | 2020 | 880 | 77,2% |
25000 | 2940 | 3670 | 730 | 24,8% | 2670 | 3470 | 800 | 30,0% | 2400 | 3270 | 870 | 36,3% |
26000 | 3200 | 3920 | 720 | 22,5% | 2930 | 3720 | 790 | 27,0% | 2660 | 3520 | 860 | 32,3% |
28000 | 3840 | 4620 | 780 | 20,3% | 3570 | 4420 | 850 | 23,8% | 3300 | 4220 | 920 | 27,9% |
30000 | 4480 | 5320 | 840 | 18,8% | 4210 | 5120 | 910 | 21,6% | 3940 | 4920 | 980 | 24,9% |
32000 | 5120 | 6020 | 900 | 17,6% | 4850 | 5820 | 970 | 20,0% | 4580 | 5620 | 1040 | 22,7% |
35000 | 6200 | 7070 | 870 | 14,0% | 5930 | 6870 | 940 | 15,9% | 5660 | 6670 | 1010 | 17,8% |
40000 | 8000 | 8820 | 820 | 10,3% | 7730 | 8620 | 890 | 11,5% | 7460 | 8420 | 960 | 12,9% |
45000 | 9900 | 10720 | 820 | 8,3% | 9630 | 10520 | 890 | 9,2% | 9360 | 10320 | 960 | 10,3% |
50000 | 11800 | 12620 | 820 | 6,9% | 11530 | 12420 | 890 | 7,7% | 11260 | 12220 | 960 | 8,5% |
60000 | 15600 | 16420 | 820 | 5,3% | 15330 | 16220 | 890 | 5,8% | 15060 | 16020 | 960 | 6,4% |
100000 | 31600 | 32420 | 820 | 2,6% | 31330 | 32220 | 890 | 2,8% | 31060 | 32020 | 960 | 3,1% |
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΠΑΙΔΙΑ | |||||||||
ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 | ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ | ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 | ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ | ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 | ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ | ||||
ΣΕ ΠΟΣΟ | ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | ΣΕ ΠΟΣΟ | ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | ΣΕ ΠΟΣΟ | ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | |||||||
4000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
5000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
5500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
6000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
7000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
8000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
9000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
10000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
11000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
12000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
13000 | 0 | 180 | 180 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
14000 | 0 | 360 | 360 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
15000 | 0 | 540 | 540 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
16000 | 0 | 720 | 720 | - | 0 | 180 | 180 | - | 0 | 0 | 0 | - |
17000 | 0 | 970 | 970 | - | 0 | 430 | 430 | - | 0 | 0 | 0 | - |
18000 | 0 | 1220 | 1220 | - | 0 | 680 | 680 | - | 0 | 0 | 0 | - |
19000 | 0 | 1470 | 1470 | - | 0 | 930 | 930 | - | 0 | 250 | 250 | - |
20000 | 0 | 1720 | 1720 | - | 0 | 1180 | 1180 | - | 0 | 500 | 500 | - |
25000 | 390 | 2970 | 2580 | 661,5% | 0 | 2430 | 2430 | - | 0 | 1750 | 1750 | - |
26000 | 650 | 3220 | 2570 | 395,4% | 130 | 2680 | 2550 | 1961,5% | 0 | 2000 | 2000 | - |
28000 | 1290 | 3920 | 2630 | 203,9% | 770 | 3380 | 2610 | 339,0% | 160 | 2700 | 2540 | 1587,5% |
30000 | 1930 | 4620 | 2690 | 139,4% | 1410 | 4080 | 2670 | 189,4% | 800 | 3400 | 2600 | 325,0% |
32000 | 2570 | 5320 | 2750 | 107,0% | 2050 | 4780 | 2730 | 133,2% | 1440 | 4100 | 2660 | 184,7% |
35000 | 3650 | 6370 | 2720 | 74,5% | 3130 | 5830 | 2700 | 86,3% | 2520 | 5150 | 2630 | 104,4% |
40000 | 5450 | 8120 | 2670 | 49,0% | 4930 | 7580 | 2650 | 53,8% | 4320 | 6900 | 2580 | 59,7% |
45000 | 7350 | 10020 | 2670 | 36,3% | 6830 | 9480 | 2650 | 38,8% | 6220 | 8800 | 2580 | 41,5% |
50000 | 9250 | 11920 | 2670 | 28,9% | 8730 | 11380 | 2650 | 30,4% | 8120 | 10700 | 2580 | 31,8% |
60000 | 13050 | 15720 | 2670 | 20,5% | 12530 | 15180 | 2650 | 21,1% | 11920 | 14500 | 2580 | 21,6% |
100000 | 29050 | 31720 | 2670 | 9,2% | 28530 | 31180 | 2650 | 9,3% | 27920 | 30500 | 2580 | 9,2% |
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr