Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα το πρώτο επτάμηνο του 2016 είναι θετικές και διαμορφώνονται στις 253.945 νέες θέσεις εργασίας, ενώ τον Ιούλιο ήταν επίσης θετικές για έκτο συνεχή μήνα, με θετικό ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων κατά 19.281 θέσεις εργασίας.
Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2015, τον προηγούμενο μήνα οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 35.939. Οι προσλήψεις τον προηγούμενο μήνα ανήλθαν συνολικά σε 201.793 και οι αποχωρήσεις σε 182.512.
Οι περισσότερες προσλήψεις σύμφωνα με τα στοιχεία έγιναν στους κλάδους της εστίασης και του τουρισμού, ωστόσο, μόνο το 48% αφορά σε πλήρη απασχόληση. Η πλειονότητα είναι μερική και εκ περιτροπής απασχόληση με τα ποσοστά να διαμορφώνονται σε 37,3% και 14,25% αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο 71.175 προσλήψεις έγιναν στις υπηρεσίες εστίασης και 24.617 σε υπηρεσίες καταλυμάτων. Οι περισσότερες έγιναν στην Αττική και την κεντρική Μακεδονία, ενώ οι λιγότερες στην Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | Ε3 (Αναγγελίες Πρόσληψης) | Ε5 (Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης) | Ε6 (Καταγγελίες Συμβάσεων Αορίστου Χρόνου) | Ε7 (Λήξεις Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου) | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΝ Ε5+Ε6+Ε7 | ΙΣΟΖΥΓΙΟ Ε3 - (Ε5+Ε6+Ε7) |
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης | 71.175 | 35.221 | 5.263 | 11.243 | 51.727 | 19.448 |
Καταλύματα | 24.617 | 6.600 | 825 | 7.314 | 14.739 | 9.878 |
Βιομηχανία Τροφίμων | 13.274 | 3.153 | 1.056 | 2.153 | 6.362 | 6.912 |
Λιανικό εμπόριο | 15.130 | 6.181 | 2.502 | 1.754 | 10.437 | 4.693 |
Χονδρικό εμπόριο | 9.050 | 4.105 | 2.321 | 2.005 | 8.431 | 619 |
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους | 3.579 | 2.013 | 940 | 1.020 | 3.973 | -394 |
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού | 1.340 | 327 | 810 | 641 | 1.778 | -438 |
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας | 3.932 | 2.960 | 764 | 2.102 | 5.826 | -1.894 |
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος | 727 | 266 | 602 | 2.153 | 3.021 | -2.294 |
Εκπαίδευση | 2.993 | 1.288 | 2.649 | 19.809 | 23.746 | -20.753 |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Ε3 (Αναγγελίες Πρόσληψης) | Ε5 (Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης) | Ε6 (Καταγγελίες Συμβάσεων Αορίστου Χρόνου) | Ε7 (Λήξεις Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου) | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΝ Ε5+Ε6+Ε7 | ΙΣΟΖΥΓΙΟ Ε3 - (Ε5+Ε6+Ε7) |
Σερβιτόροι, Τραπεζοκόμοι και Μπάρμαν | 44.021 | 19.037 | 2.289 | 8.493 | 29.819 | 14.202 |
Πωλητές | 14.665 | 5.605 | 2.276 | 2.218 | 10.099 | 4.566 |
Ανειδίκευτοι εργάτες | 12.374 | 3.893 | 1.764 | 2.796 | 8.453 | 3.921 |
Συσκευαστές, κονσερβοποιοί φρούτων και λαχανικών, σταφίδας, ελαιοτριβείς, σπορελαιουργοί με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές | 5.586 | 1.230 | 293 | 464 | 1.987 | 3.599 |
Μάγειροι και ψήστες ξενοδοχείων και εστιατορίων | 13.876 | 6.900 | 1.428 | 2.062 | 10.390 | 3.486 |
Λαντζέρηδες | 8.338 | 3.446 | 652 | 1.477 | 5.575 | 2.763 |
Μουσικοί, τραγουδιστές, χορευτές και άλλοι καλλιτέχνες | 14.112 | 5.201 | 267 | 6.633 | 12.101 | 2.011 |
Καμαριέρες σε ξενοδοχεία | 3.801 | 960 | 106 | 997 | 2.063 | 1.738 |
Υπάλληλοι επιχειρήσεων , γραφείων και καταστημάτων | 19.943 | 7.736 | 3.805 | 7.111 | 18.652 | 1.291 |
Καθαριστές και καθαρίστριες | 2.147 | 533 | 180 | 501 | 1.214 | 933 |
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr