Πώς διαμορφώνονται οι μηνιαίες κρατήσεις μισθωτών και συνταξιούχωνΟι αλλαγές μετά τη μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 5.000 ευρώ και την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από την 1η Ιανουαρίου 2012Ποσά σε ευρώ | |||||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ Φ.Μ.Υ. ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | ||||||
ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΜΗΝΙΑΙΟΣ Φ.Μ.Υ. ΜΕΧΡΙ 31-12-2011 | ΜΗΝΙΑΙΟΣ Φ.Μ.Υ. ΑΠΟ 1-1-2012 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ Φ.Μ.Υ. ΣΕ ΠΟΣΟ | ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΜΗΝΙΑΙΟΣ Φ.Μ.Υ. ΜΕΧΡΙ 31-12-2011 | ΜΗΝΙΑΙΟΣ Φ.Μ.Υ. ΑΠΟ 1-1-2012 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ Φ.Μ.Υ. ΣΕ ΠΟΣΟ | ||
4000 | 285,71 | 0 | 0 | 0 | 333,33 | 0 | 0 | 0 | - |
5000 | 357,14 | 0 | 0 | 0 | 416,67 | 0 | 0 | 0 | - |
5500 | 392,86 | 0 | 3,52 | 3,52 | 458,33 | 0 | 4,10 | 4,10 | - |
6000 | 428,57 | 0 | 7,04 | 7,04 | 500,00 | 0 | 8,21 | 8,21 | - |
6500 | 464,29 | 0 | 10,55 | 10,55 | 541,67 | 0 | 12,31 | 12,31 | - |
7000 | 500,00 | 0 | 14,07 | 14,07 | 583,33 | 0 | 16,42 | 16,42 | - |
7500 | 535,71 | 0 | 17,59 | 17,59 | 625,00 | 0 | 20,52 | 20,52 | - |
8000 | 571,43 | 0 | 21,11 | 21,11 | 666,67 | 0 | 24,63 | 24,63 | - |
8500 | 607,14 | 3,52 | 24,63 | 21,11 | 708,33 | 4,10 | 28,73 | 24,63 | +600,00% |
9000 | 642,86 | 7,04 | 28,14 | 21,11 | 750,00 | 8,21 | 32,83 | 24,63 | +300,00% |
9500 | 678,57 | 10,55 | 31,66 | 21,11 | 791,67 | 12,31 | 36,94 | 24,63 | +200,00% |
10000 | 714,29 | 14,07 | 35,18 | 21,11 | 833,33 | 16,42 | 41,04 | 24,63 | +150,00% |
12000 | 857,14 | 28,14 | 49,25 | 21,11 | 1000,00 | 32,83 | 57,46 | 24,63 | +75,00% |
13000 | 928,57 | 40,81 | 71,06 | 30,25 | 1083,33 | 47,61 | 82,90 | 35,30 | +74,14% |
14000 | 1000,00 | 53,47 | 84,43 | 30,96 | 1166,67 | 62,38 | 98,50 | 36,12 | +57,89% |
15000 | 1071,43 | 66,14 | 97,80 | 31,66 | 1250,00 | 77,16 | 114,10 | 36,94 | +47,87% |
16000 | 1142,86 | 78,80 | 111,16 | 32,36 | 1333,33 | 91,93 | 129,69 | 37,76 | +41,07% |
20000 | 1428,57 | 146,34 | 184,34 | 37,99 | 1666,67 | 170,73 | 215,06 | 44,33 | +25,96% |
25000 | 1785,71 | 230,77 | 293,39 | 62,62 | 2083,33 | 269,23 | 342,29 | 73,05 | +27,13% |
26000 | 1857,14 | 247,66 | 312,39 | 64,73 | 2166,67 | 288,93 | 364,45 | 75,52 | +26,14% |
30000 | 2142,86 | 315,20 | 416,51 | 101,31 | 2500,00 | 367,73 | 485,93 | 118,20 | +32,14% |
35000 | 2500,00 | 436,21 | 546,68 | 110,46 | 2916,67 | 508,92 | 637,79 | 128,87 | +25,32% |
40000 | 2857,14 | 562,86 | 676,84 | 113,98 | 3333,33 | 656,67 | 789,64 | 132,98 | +20,25% |
45000 | 3214,29 | 696,54 | 817,55 | 121,01 | 3750,00 | 812,63 | 953,81 | 141,18 | +17,37% |
50000 | 3571,43 | 830,21 | 958,26 | 128,05 | 4166,67 | 968,58 | 1117,98 | 149,39 | +15,42% |
55000 | 3928,57 | 963,89 | 1137,68 | 173,78 | 4583,33 | 1124,54 | 1327,29 | 202,75 | +18,03% |
60000 | 4285,71 | 1097,57 | 1281,91 | 184,34 | 5000,00 | 1280,50 | 1495,56 | 215,06 | +16,79% |
65000 | 4642,86 | 1238,29 | 1433,18 | 194,89 | 5416,67 | 1444,67 | 1672,04 | 227,37 | +15,74% |
70000 | 5000,00 | 1379,00 | 1584,44 | 205,44 | 5833,33 | 1608,83 | 1848,52 | 239,68 | +14,90% |
75000 | 5357,14 | 1519,71 | 1735,71 | 216,00 | 6250,00 | 1773,00 | 2025,00 | 252,00 | +14,21% |
100000 | 7142,86 | 2223,29 | 2492,05 | 268,76 | 8333,33 | 2593,83 | 2907,39 | 313,56 | +12,09% |
150000 | 10714,29 | 3806,32 | 4286,16 | 479,84 | 12500,00 | 4440,71 | 5000,52 | 559,81 | +12,61% |
ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ | |||||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ Φ.Μ.Υ. ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | ||||||
ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΜΗΝΙΑΙΟΣ Φ.Μ.Υ. ΜΕΧΡΙ 31-12-2011 | ΜΗΝΙΑΙΟΣ Φ.Μ.Υ. ΑΠΟ 1-1-2012 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ Φ.Μ.Υ. ΣΕ ΠΟΣΟ | ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΜΗΝΙΑΙΟΣ Φ.Μ.Υ. ΜΕΧΡΙ 31-12-2011 | ΜΗΝΙΑΙΟΣ Φ.Μ.Υ. ΑΠΟ 1-1-2012 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ Φ.Μ.Υ. ΣΕ ΠΟΣΟ | ||
4000 | 285,71 | 0 | 0 | 0 | 333,33 | 0 | 0 | 0 | - |
5000 | 357,14 | 0 | 0 | 0 | 416,67 | 0 | 0 | 0 | - |
5500 | 392,86 | 0 | 0 | 0 | 458,33 | 0 | 0 | 0 | - |
6000 | 428,57 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | - |
6500 | 464,29 | 0 | 0 | 0 | 541,67 | 0 | 0 | 0 | - |
7000 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 583,33 | 0 | 0 | 0 | - |
7500 | 535,71 | 0 | 3,52 | 3,52 | 625,00 | 0 | 4,10 | 4,10 | - |
8000 | 571,43 | 0 | 7,04 | 7,04 | 666,67 | 0 | 8,21 | 8,21 | - |
8500 | 607,14 | 0,00 | 10,55 | 10,55 | 708,33 | 0,00 | 12,31 | 12,31 | - |
9000 | 642,86 | 0,00 | 14,07 | 14,07 | 750,00 | 0,00 | 16,42 | 16,42 | - |
9500 | 678,57 | 0,00 | 17,59 | 17,59 | 791,67 | 0,00 | 20,52 | 20,52 | - |
10000 | 714,29 | 0,00 | 21,11 | 21,11 | 833,33 | 0,00 | 24,63 | 24,63 | - |
12000 | 857,14 | 14,07 | 35,18 | 21,11 | 1000,00 | 16,42 | 41,04 | 24,63 | +150,00% |
13000 | 928,57 | 26,74 | 56,99 | 30,25 | 1083,33 | 31,19 | 66,49 | 35,30 | +113,16% |
14000 | 1000,00 | 39,40 | 70,36 | 30,96 | 1166,67 | 45,97 | 82,08 | 36,12 | +78,57% |
15000 | 1071,43 | 52,06 | 83,73 | 31,66 | 1250,00 | 60,74 | 97,68 | 36,94 | +60,81% |
16000 | 1142,86 | 64,73 | 97,09 | 32,36 | 1333,33 | 75,52 | 113,28 | 37,76 | +50,00% |
20000 | 1428,57 | 132,27 | 170,26 | 37,99 | 1666,67 | 154,32 | 198,64 | 44,33 | +28,72% |
25000 | 1785,71 | 216,70 | 279,32 | 62,62 | 2083,33 | 252,82 | 325,87 | 73,05 | +28,90% |
26000 | 1857,14 | 233,59 | 298,31 | 64,73 | 2166,67 | 272,52 | 348,03 | 75,52 | +27,71% |
30000 | 2142,86 | 301,13 | 402,44 | 101,31 | 2500,00 | 351,32 | 469,52 | 118,20 | +33,64% |
35000 | 2500,00 | 422,14 | 532,60 | 110,46 | 2916,67 | 492,50 | 621,37 | 128,87 | +26,17% |
40000 | 2857,14 | 548,79 | 662,76 | 113,98 | 3333,33 | 640,25 | 773,23 | 132,98 | +20,77% |
45000 | 3214,29 | 682,46 | 803,48 | 121,01 | 3750,00 | 796,21 | 937,39 | 141,18 | +17,73% |
50000 | 3571,43 | 816,14 | 944,19 | 128,05 | 4166,67 | 952,17 | 1101,56 | 149,39 | +15,69% |
55000 | 3928,57 | 949,82 | 1123,60 | 173,78 | 4583,33 | 1108,13 | 1310,87 | 202,75 | +18,30% |
60000 | 4285,71 | 1083,50 | 1267,84 | 184,34 | 5000,00 | 1264,08 | 1479,14 | 215,06 | +17,01% |
65000 | 4642,86 | 1224,21 | 1419,10 | 194,89 | 5416,67 | 1428,25 | 1655,62 | 227,37 | +15,92% |
70000 | 5000,00 | 1364,93 | 1570,37 | 205,44 | 5833,33 | 1592,42 | 1832,10 | 239,68 | +15,05% |
75000 | 5357,14 | 1505,64 | 1721,64 | 216,00 | 6250,00 | 1756,58 | 2008,58 | 252,00 | +14,35% |
100000 | 7142,86 | 2209,21 | 2477,98 | 268,76 | 8333,33 | 2577,42 | 2890,98 | 313,56 | +12,17% |
150000 | 10714,29 | 3792,25 | 4272,09 | 479,84 | 12500,00 | 4424,29 | 4984,10 | 559,81 | +12,65% |
ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ | |||||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ Φ.Μ.Υ. ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | ||||||
ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΜΗΝΙΑΙΟΣ Φ.Μ.Υ. ΜΕΧΡΙ 31-12-2011 | ΜΗΝΙΑΙΟΣ Φ.Μ.Υ. ΑΠΟ 1-1-2012 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ Φ.Μ.Υ. ΣΕ ΠΟΣΟ | ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΜΗΝΙΑΙΟΣ Φ.Μ.Υ. ΜΕΧΡΙ 31-12-2011 | ΜΗΝΙΑΙΟΣ Φ.Μ.Υ. ΑΠΟ 1-1-2012 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ Φ.Μ.Υ. ΣΕ ΠΟΣΟ | ||
4000 | 285,71 | 0 | 0 | 0 | 333,33 | 0 | 0 | 0 | - |
5000 | 357,14 | 0 | 0 | 0 | 416,67 | 0 | 0 | 0 | - |
5500 | 392,86 | 0 | 0 | 0 | 458,33 | 0 | 0 | 0 | - |
6000 | 428,57 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | - |
6500 | 464,29 | 0 | 0 | 0 | 541,67 | 0 | 0 | 0 | - |
7000 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 583,33 | 0 | 0 | 0 | - |
7500 | 535,71 | 0 | 0 | 0 | 625,00 | 0 | 0 | 0 | - |
8000 | 571,43 | 0 | 0 | 0 | 666,67 | 0 | 0 | 0 | - |
8500 | 607,14 | 0 | 0 | 0 | 708,33 | 0 | 0 | 0 | - |
9000 | 642,86 | 0 | 0 | 0 | 750,00 | 0 | 0 | 0 | - |
9500 | 678,57 | 0,00 | 3,52 | 3,52 | 791,67 | 0 | 4,10 | 4,10 | - |
10000 | 714,29 | 0,00 | 7,04 | 7,04 | 833,33 | 0 | 8,21 | 8,21 | - |
12000 | 857,14 | 0,00 | 21,11 | 21,11 | 1000,00 | 0 | 24,63 | 24,63 | - |
13000 | 928,57 | 12,66 | 42,92 | 30,25 | 1083,33 | 14,78 | 50,07 | 35,30 | +238,89% |
14000 | 1000,00 | 25,33 | 56,29 | 30,96 | 1166,67 | 29,55 | 65,67 | 36,12 | +122,22% |
15000 | 1071,43 | 37,99 | 69,65 | 31,66 | 1250,00 | 44,33 | 81,26 | 36,94 | +83,33% |
16000 | 1142,86 | 50,66 | 83,02 | 32,36 | 1333,33 | 59,10 | 96,86 | 37,76 | +63,89% |
20000 | 1428,57 | 118,20 | 156,19 | 37,99 | 1666,67 | 137,90 | 182,23 | 44,33 | +32,14% |
25000 | 1785,71 | 202,63 | 265,25 | 62,62 | 2083,33 | 236,40 | 309,45 | 73,05 | +30,90% |
26000 | 1857,14 | 219,51 | 284,24 | 64,73 | 2166,67 | 256,10 | 331,62 | 75,52 | +29,49% |
30000 | 2142,86 | 287,06 | 388,37 | 101,31 | 2500,00 | 334,90 | 453,10 | 118,20 | +35,29% |
35000 | 2500,00 | 408,07 | 518,53 | 110,46 | 2916,67 | 476,08 | 604,95 | 128,87 | +27,07% |
40000 | 2857,14 | 534,71 | 648,69 | 113,98 | 3333,33 | 623,83 | 756,81 | 132,98 | +21,32% |
45000 | 3214,29 | 668,39 | 789,41 | 121,01 | 3750,00 | 779,79 | 920,98 | 141,18 | +18,11% |
50000 | 3571,43 | 802,07 | 930,12 | 128,05 | 4166,67 | 935,75 | 1085,14 | 149,39 | +15,96% |
55000 | 3928,57 | 935,75 | 1109,53 | 173,78 | 4583,33 | 1091,71 | 1294,45 | 202,75 | +18,57% |
60000 | 4285,71 | 1069,43 | 1253,76 | 184,34 | 5000,00 | 1247,67 | 1462,73 | 215,06 | +17,24% |
65000 | 4642,86 | 1210,14 | 1405,03 | 194,89 | 5416,67 | 1411,83 | 1639,20 | 227,37 | +16,10% |
70000 | 5000,00 | 1350,86 | 1556,30 | 205,44 | 5833,33 | 1576,00 | 1815,68 | 239,68 | +15,21% |
75000 | 5357,14 | 1491,57 | 1707,57 | 216,00 | 6250,00 | 1740,17 | 1992,16 | 252,00 | +14,48% |
100000 | 7142,86 | 2195,14 | 2463,91 | 268,76 | 8333,33 | 2561,00 | 2874,56 | 313,56 | +12,24% |
150000 | 10714,29 | 3778,18 | 4258,01 | 479,84 | 12500,00 | 4407,88 | 4967,68 | 559,81 | +12,70% |
Νέο σοκ για τους φορολογούμενους μετά την απόφαση της κυβέρνησης να καταβληθούν εντός του 2012 δύο εισφορές αλληλεγγύης.
Ειδικότερα με τροπολογία που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή από την 1-1-2012 θα γίνεται μηνιαία παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης στους μισθούς και τις συντάξεις του 2012, ενώ το φθινόπωρο του 2012 θα αποσταλεί σε όλους τους φορολογούμενους το πολυεκκαθαριστικό της εφορίας όπου θα καταβληθεί και η εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2011.
Για παράδειγμα, φορολογούμενος θα καταβάλει από την 1-1-2012 εισφορά αλληλεγγύης μέσω της μηνιαίας παρακράτησης φόρου. Η εισφορά θα κατανεμηθεί σε όλους τους μήνες του 2012 όπως ακριβώς υπολογίζεται η μηναία παρακράτηση. Ταυτόχρονα το 2012 θα υποβάλουμε και τις δηλώσεις για τα εισοδήματα που αποκτήσαμε το 2011. Με την εκκαθάριση των δηλώσεων εισοδήματος (2011) η εφορία θα μας στείλει το πολυεκκαθαριστικό που θα περιλαμβάνει την εισφορά αλληλεγγύης η οποία θα καταβληθεί σε έξι δόσεις.
Ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος αναφερόμενος στην τροπολογία της εισφοράς αλληλεγγύης τόνισε ότι δεν συνιστά καμία περαιτέρω επιβάρυνση και πρόκειται για τα ποσά τα οποία έχουν ψηφιστεί και ισχύουν, απλώς είναι η τεχνική μέθοδος της μηνιαίας καταβολής του ποσού. Προφανώς και δεν πρόκειται για μία απλή τεχνική μέθοδο αλλά για μία τεράστια επιβάρυνση που έρχεται τη στιγμή που μειώνονται οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων, ενώ εφαρμόζεται και νέα επαχθέστερη φορολογική κλίμακα.
Για παράδειγμα σε ένα μισθωτό με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ ή διαφορετικά με εισόδημα 1.785 ευρώ μηνιαίως παρακρατείται σήμερα (τον μήνα) το ποσό των 231 ευρώ. Με τις αλλαγές τόσο στη φορολογική κλίμακα και με την προσθήκη της εισφοράς αλληλεγγύης η μηνιαία παρακράτηση θα φθάσει τα 294 ευρώ. Δηλαδή θα του παρακρατούνται 62 ευρώ τον μήνα περισσότερα.
Ειδικότερα η τροπολογία που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή προβλέπει ότι:
– Από την 1-1- 2012 η εισφορά αλληλεγγύης που κυμαίνεται από 1% έως 4% θα παρακρατείται κάθε μήνα από τους μισθούς και τις συντάξεις. Η καταβολή της εισφοράς μέσω της αύξησης του παρακρατούμενου φόρου θα επιφέρει μεγάλη μείωση στις μηνιαίες αποδοχές, ενώ πρόσθετες απώλειες θα έχουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι από την πληρωμή της εισφοράς για τα εισοδήματα του 2011. Η εισφορά επιβάλλεται στους φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ με συντελεστές:
– 1% για εισοδήματα από 12.000 - 20.000 ευρώ.
– 2% για εισοδήματα από 20.000 - 50.000 ευρώ
– 3% για εισοδήματα από 50.000 - 100.000 ευρώ.
– 4% για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ.
– Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και οι εισοδηματίες το επόμενο έτος θα πληρώσουν μόνο την εισφορά για τα φετινά εισοδήματα και το 2013 θα καταβάλουν την εισφορά του 2012.
Σκληρότερη από την αρχική είναι και η διάταξη για το αφορολόγητο όριο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών και των νέων κάτω των 30 ετών. Σύμφωνα με την τροπολογία οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών και οι νέοι θα χάνουν το αφορολόγητο όριο των 9.000 ευρώ, εφόσον τα εισοδήματά τους ξεπερνούν τα 9.400 ευρώ περίπου.
Σε κάθε περίπτωση, το καθαρό ποσό δεν μπορεί μετά και τη φορολόγηση να είναι κατώτερο των 9.000 ευρώ.
Για παράδειγμα ένας συνταξιούχος με εισόδημα 9.500 ευρώ χάνει το αφορολόγητο όριο των 9.000 ευρώ. Ο εν λόγω συνταξιούχος θα έχει αφορολόγητο 5.000 ευρώ όπως και οι υπόλοιποι φορολογούμενοι και θα πληρώσει φόρο 450 ευρώ. Ενας άλλος συνταξιούχος με εισόδημα ύψους 9.400 ευρώ θα συνεχίσει να έχει το αφορολόγητο όριο των 9.000 ευρώ. Και αυτό διότι εάν φορολογηθεί με συντελεστή 10% για το τμήμα του εισοδήματος άνω των 5.000 ευρώ (δηλαδή τα 4.400 ευρώ με συντελεστή 10% οδηγούν σε φόρο 440 ευρώ) «πέφτουν» τα καθαρά του εισοδήματα κάτω από τα 9.000 ευρώ. Ο ανωτέρω συνταξιούχος με το εισόδημα των 9.400 ευρώ θα πληρώσει φόρο 40 ευρώ.
Στο μεταξύ, η κυβέρνηση μελετά την αύξηση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Με τα σημερινά δεδομένα η προκαταβολή φόρου στη φορολογία εισοδήματος ανέρχεται στο 55% του φόρου που βεβαιώνεται. Δηλαδή ο φορολογούμενος προκαταβάλει στην εφορία το 55% του φόρου που του βεβαιώνεται. Πλέον το οικονομικό επιτελείο λόγω της αδυναμίας του να περιορίσει τη φοροδιαφυγή εξετάζει την αύξηση του ποσοστού της προκαταβολής φόρου στο 65% ή και 70% προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσθετα έσοδα όχι μόνο το 2012 αλλά και τα επόμενα έτη.
• Περισσότερα θέματα για την τσέπη σας, στο eranistis.eu
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr