Κάναμε την πρωινή βόλτα για σας, αναζητώντας τα καλύτερα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων.
Από την έρευνα αγοράς προέκυψαν τα εξής:
α) Γενικά, όσο πιο μικρές είναι οι τράπεζες, τόσο υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων προσφέρουν.
β) Οσο πιο μεγάλη είναι η διάρκεια της προθεσμιακής κατάθεσης, τόσο υψηλότερα είναι τα επιτόκια. Τα υψηλότερα εντοπίζονται κυρίως σε διάρκειες έξι και 12 μηνών.
γ) Είναι εξαιρετικά δύσκολο -αν όχι αδύνατο- να καλύψει σήμερα ένας καταθέτης τις απώλειες από τον πληθωρισμό. Κι αυτό διότι στην καλύτερη περίπτωση τα επιτόκια στις προθεσμιακές καταθέσεις φτάνουν το 4%.
Στον πίνακα παρουσιάζονται τα ονομαστικά επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων για ποσά 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ και για διάρκειες από 1 μήνα μέχρι 2 έτη. Σημειώνεται ότι τα επιτόκια στις προθεσμιακές καταθέσεις είναι ενδεικτικά και αλλάζουν σχεδόν καθημερινά. Τα καθαρά επιτόκια είναι χαμηλότερα, λόγω φορολογίας επί των τόκων.
- Μπορείτε να βρείτε όλα τα επιτόκια των τραπεζών για καταθέσεις, δάνεια και κάρτες, πατώντας εδώ.
Επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων
Ποσό | 1 μήνας | 3 μήνες | 6 μήνες | 9 μήνες | 12 μήνες | 24 μήνες | |
5.000 € | 0,15% | 0,25% | 0,50% | 0,60% | 0,70% | 1,00% | |
20.000 € | 0,15% | 0,25% | 0,50% | 0,60% | 0,70% | 1,00% | |
50.000 € | 0,15% | 0,25% | 0,50% | 0,60% | 0,70% | 1,00% | |
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 5.000 € | 0,55% | 0,73% | 1,03% | - | 1,46% | - |
20.000 € | 0,65% | 0,83% | 1,13% | - | 1,56% | - | |
50.000 € | 0,65% | 0,83% | 1,13% | - | 1,56% | - | |
BANK SADERAT IRAN | 5.000 € | 2,6% | 2,6% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 2,9% |
20.000 € | 3,1% | 3,1% | 3,35% | 3,35% | 3,35% | 3,35% | |
50.000 € | 3,1% | 3,1% | 3,35% | 3,35% | 3,35% | 3,35% | |
CITIBANK INTERNATIONAL PLC | 5.000 € | 0,77% | 0,98% | 1,25% | - | 1,62% | 1,80% |
20.000 € | 0,77% | 0,98% | 1,25% | - | 1,62% | 1,80% | |
50.000 € | 0,87% | 1,08% | 1,35% | - | 1,72% | 1,90% | |
F.B.B. ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 5.000 € | - | - | - | - | - | - |
20.000 € | 2,75% | 3,00% | 3,25% | - | 3,25% | - | |
50.000 € | 2,75% | 3,00% | 3,25% | - | 3,25% | - | |
5.000 € | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,73% | 0,86% | - | |
20.000 € | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,73% | 0,86% | - | |
50.000 € | 0,00% | 0,04% | 0,35% | 0,73% | 0,87% | - | |
5.000 € | - | 3,50% | 4,20% | - | 4,60% | - | |
20.000 € | - | 3,50% | 4,20% | - | 4,60% | - | |
50.000 € | - | 3,50% | 4,20% | - | 4,60% | - | |
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | 5.000 € | 1,00% | 1,20% | 1,30% | 1,40% | 1,45% | - |
20.000 € | 1,00% | 1,20% | 1,30% | 1,40% | 1,45% | - | |
50.000 € | 1,00% | 1,20% | 1,30% | 1,40% | 1,45% | - | |
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | 5.000 € | - | 4,60% | 4,70% | 4,75% | 4,80% | - |
20.000 € | - | 4,60% | 4,70% | 4,75% | 4,80% | - | |
50.000 € | - | 4,60% | 4,70% | 4,75% | 4,80% | - | |
T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 5.000 € | - | - | - | - | - | - |
20.000 € | 3,44% | 3,56% | 3,72% | 3,89% | 4,06% | - | |
50.000 € | 3,44% | 3,56% | 3,72% | 3,89% | 4,06% | - | |
T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. | 5.000 € | 0,50% | 1,50% | 2,00% | - | 2,50% | - |
20.000 € | 0,50% | 1,50% | 2,00% | - | 2,50% | - | |
50.000 € | 0,50% | 1,50% | 2,00% | - | 2,50% | - | |
UNICREDIT BANK A.G. | 5.000 € | 0,15% | 0,15% | - | - | - | - |
20.000 € | 0,25% | 0,45% | - | - | - | - | |
50.000 € | 0,25% | 0,45% | - | - | - | - | |
5.000 € | 2,55% | 2,75% | 2,95% | 3,10% | 3,25% | - | |
20.000 € | 2,55% | 2,75% | 2,95% | 3,10% | 3,25% | - | |
50.000 € | 2,65% | 2,85% | 3,05% | 3,20% | 3,35% | - | |
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | 5.000 € | 0,22% | 0,10% | 0,64% | 0,01% | 0,42% | - |
20.000 € | 0,22% | 0,10% | 0,64% | 0,01% | 0,42% | - | |
50.000 € | 0,22% | 0,10% | 0,64% | 0,01% | 0,42% | - | |
5.000 € | 0,65% | 0,88% | 1,17% | 1,37% | 1,55% |
| |
20.000 € | 0,65% | 0,88% | 1,17% | 1,37% | 1,55% |
| |
50.000 € | 0,75% | 0,98% | 1,27% | 1,47% | 1,66% |
| |
5.000 € | 0,820% | 1,092% | 1,377% | 1,575% | 1,765% | - | |
20.000 € | 0,820% | 1,092% | 1,377% | 1,575% | 1,765% | - | |
50.000 € | 0,820% | 1,092% | 1,377% | 1,575% | 1,765% | - | |
5.000 € | 0,60% | 0,85% | 1,10% | 1,25% | 1,40% | - | |
20.000 € | 0,60% | 0,80% | 1,10% | 1,25% | 1,40% | - | |
50.000 € | 0,60% | 0,80% | 1,10% | 1,25% | 1,40% | - | |
5.000 € | 0,23% | 0,39% | 0,73% | 0,82% | 0,97% | 0,98% | |
20.000 € | 0,25% | 0,44% | 0,81% | 0,91% | 1,06% | 1,09% | |
50.000 € | 0,28% | 0,48% | 0,90% | 1,00% | 1,18% | 1,21% | |
5.000 € | 0,50% | 0,70% | 1,15% | 1,15% | 1,20% | - | |
20.000 € | 0,50% | 0,70% | 1,15% | 1,15% | 1,20% | - | |
50.000 € | 0,50% | 0,70% | 1,15% | 1,15% | 1,20% | - | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | 5.000 € | 2,10% | 2,35% | 2,50% | 2,60% | 2,75% | - |
20.000 € | 3,15% | 3,35% | 3,35% | 3,40% | 3,50% | - | |
50.000 € | 3,90% | 4% | 3,95% | 3,90% | 3,85% | - | |
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. | 5.000 € | 2,20% | 2,40% | 2,65% | 2,75% | 2,85% | - |
20.000 € | 2,40% | 2,60% | 2,85% | 2,95% | 3,05% | - | |
50.000 € | 2,70% | 2,80% | 2,95% | 3,05% | 3,15% | - | |
5.000 € | - | - | - | - | - | - | |
20.000 € | 1,60% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,10% | - | |
50.000 € | 2,40% | 2,70% | 2,80% | 2,80% | 3,00% | - | |
5.000 € | 0,53% | 0,73% | 0,99% | 1,17% | 1,34% | - | |
20.000 € | 0,53% | 2,55% | 2,70% | 1,17% | 2,80% | 2,00% | |
50.000 € | 0,54% | 2,90% | 3,00% | 1,19% | 3,10% | 2,00% | |
5.000 € | - | - | - | - | - | - | |
20.000 € | 0,27% | 0,49% | 0,78% | - | 1,17% | - | |
50.000 € | 0,27% | 0,49% | 0,78% | - | 1,17% | - | |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. | 5.000 € | 0,67% | 0,85% | 1,15% | 1,37% | 1,56% | - |
20.000 € | 0,67% | 0,85% | 1,15% | 1,37% | 1,56% | - | |
50.000 € | 0,67% | 0,85% | 1,15% | 1,37% | 1,56% | - | |
5.000 € | 1,90% | 2,00% | 2,10% | - | 2,20% | - | |
20.000 € | 3,00% | 3,20% | 3,40% | - | 3,60% | - | |
50.000 € | 4,00% | 4,10% | 4,15% | - | 4,20% | - |
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας
Σε συνεργασία με το site eranistis.eu
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr