| 27/2/09 | 12/2/10 | Ποσοστά Μεταβολής % | |||
| Από | Έως | Από | Έως | Από | Έως |
Καλαμάρια | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 22,00 | 0,00 | 10,00 |
Χταπόδι | 10,00 | 16,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 0,00 |
Σουπιές | 7,00 | 13,00 | 8,00 | 14,00 | 14,29 | 7,69 |
Μύδια συσκ. 500gr | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 25,00 | -14,29 |
Γαρίδες Μεγάλες | 24,00 | 38,00 | 14,00 | 35,00 | -41,67 | -7,89 |
Γαρίδες Μικρές | 16,00 | 20,00 | 10,00 | 18,00 | -37,50 | -10,00 |
Καραβίδες | 20,00 | 38,00 | 20,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
Κυδώνια | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 16,67 | 14,29 |
Γυαλιστερές | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 16,67 | 0,00 |
Ταραμάς (kg) | 3,20 | 5,90 | 3,20 | 5,50 | 0,00 | -6,78 |
Μελιτζανοσαλάτα (kg) | 3,10 | 7,00 | 3,10 | 5,00 | 0,00 | -28,57 |
Τουρσί Διάφορα (kg) | 1,60 | 3,70 | 1,80 | 2,70 | 12,50 | -27,03 |
Πιπεράκι Τουρσί (kg) | 2,15 | 3,70 | 2,15 | 3,00 | 0,00 | -18,92 |
Ελιές Καλαμών (kg) | 6,30 | 8,00 | 5,90 | 8,00 | -6,35 | 0,00 |
Χαλβάς (kg) | 3,60 | 8,50 | 4,20 | 10,00 | 16,67 | 17,65 |
Οι καταναλωτές πρέπει:
1. Να ερευνούμε, πριν αγοράσουμε.
2. Να αποφεύγουμε τους πλανόδιους πωλητές, για αγορές προϊόντων.
3. Να αποφεύγουμε τις υπερβολές στις ποσότητες, που αγοράζουμε.
4. Να χρησιμοποιούμε τις γνώσεις, τις αισθήσεις και την παρατηρητικότητά μας και να επιλέγουμε κατάστημα της εμπιστοσύνης μας, για να πετύχουμε την «ελάχιστη» προστασία της υγείας μας και της τσέπης μας.
5. Να καταγγέλλουμε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., όποιο πρόβλημα διαπιστώνουμε, για να μην το ξαναβρούμε μπροστά μας.
Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr