Ενδιαφέρουσες τάσεις διαφαίνονται στις τρέχουσες τιμές φοιτητικών κατοικιών προς ενοικίαση σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε τον Αύγουστο το Spitogatos.
Αν και οι τιμές των φοιτητικών ενοικίων παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το 2019, το τελευταίο τρίμηνο παρατηρείται σχετική πτώση, ειδικά στην πρωτεύουσα, όπου καταγράφεται πτώση μέχρι και -30% στην Καισαριανή και -15% στον Νέο Κόσμο. Επί του παρόντος, η υψηλότερη μέση τιμή ανά τετραγωνικό καταγράφεται στο Κολωνάκι/Λυκαβηττό (14.8 €) και το Μετς (14.2 €) και η χαμηλότερη στη Νίκαια (6.6€).
Στη Θεσσαλονίκη επίσης παρατηρείται μικρή πτώση τιμών το τελευταίο τρίμηνο, σχεδόν σε όλες τις περιοχές φοιτητικού ενδιαφέροντος, με την Σταυρούπολη να εμφανίζει τη μεγαλύτερη πτώση (-11%), καθώς και τη χαμηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό (6.1 €).
Στην υπόλοιπη Ελλάδα οι τάσεις ποικίλουν, ωστόσο η μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές φοιτητικών κατοικιών σε σχέση με το 2019 παρατηρείται στο Ναύπλιο (22%) και τη Χαλκίδα (15%) και σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο στο Αγρίνιο (23%) και την Τρίπολη (20%). Αξιοσημείωτη πτώση, αντιθέτως, παρουσιάζουν σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο οι τιμές στην Αμαλιάδα, αλλά και τα Χανιά (-13%).
Χαμηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό παρατηρούνται σύμφωνα με το Spitogatos.gr στις Σέρρες (4.6€) και το Αίγιο (5.2€) και ακολουθούν Σπάρτη (5.3€), Ρίο (5.8€) και Ξάνθη (5.8€).
Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφεται η μέση τιμή ανά τετραγωνικό, το ποσοστό μεταβολής σε σχέση με το 2019, καθώς και σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η μέση τιμή στα διαμερίσματα και, τέλος, η μέση τιμή στα studio/γκαρσονιέρες, ανά περιοχή φοιτητικού ενδιαφέροντος.
Ζητούμενες τιμές φοιτητικών σπιτιών προς ενοικίαση - Αύγουστος 2020 | |||||
Περιοχή | Μέση τιμή / τμ | Ετήσια μεταβολή | Τρίμηνη μεταβολή | Μ.O. διαμερίσματος έως 65 τ.μ. | M.O. στούντιο |
Αθήνα | |||||
Πειραιάς | 9.0 € | 2% | -2% | 418 € | 314 € |
Κυψέλη | 8.4 € | 3% | -1% | 402 € | 312 € |
Βύρωνας | 7.9 € | -6% | -11% | 398 € | 310 € |
Προάστια Πειραιά | 7.6 € | 3% | -2% | 380 € | 315 € |
Δάφνη | 9.2 € | 8% | 10% | 434 € | 390 € |
Ιλίσια | 10.3 € | -7% | -9% | 510 € | 326 € |
Ζωγράφου | 9.0 € | -1% | -6% | 400 € | 322 € |
Καλλιθέα | 9.7 € | 6% | 2% | 480 € | 331 € |
Κολωνάκι - Λυκαβηττός | 14.8 € | 0% | -4% | 778 € | 456 € |
Αιγάλεω | 10.1 € | 14% | 23% | 369 € | 329 € |
Κουκάκι - Μακρυγιάννη | 10.9 € | 1% | -11% | 550 € | 406 € |
Νίκαια | 6.6 € | -2% | 6% | 355 € | 200 € |
Παγκράτι | 9.8 € | -5% | -9% | 488 € | 337 € |
Γουδή | 10.0 € | 4% | 1% | 438 € | 351 € |
Λεωφ. Πατησίων - Λεωφ. Αχαρνών | 8.1 € | 7% | -3% | 391 € | 323 € |
Νέος Κόσμος | 9.4 € | 2% | -15% | 429 € | 372 € |
Κέντρο | 12.1 € | -2% | -7% | 582 € | 463 € |
Καισαριανή | 9.2 € | 11% | -30% | 456 € | 280 € |
Νέα Σμύρνη | 9.4 € | -8% | -8% | 469 € | 387 € |
Γκάζι - Μεταξουργείο - Βοτανικός | 10.1 € | 5% | -5% | 485 € | 342 € |
Εξάρχεια - Νεάπολη | 9.8 € | 10% | -5% | 466 € | 367 € |
Μετς | 14.2 € | 6% | -7% | 709 € | 650 € |
Θεσσαλονίκη | |||||
Άνω Πόλη | 8.2 € | 1% | -4% | 341 € | 322 € |
40 Εκκλησιές - Ευαγγελίστρια | 9.0 € | 4% | -7% | 356 € | 340 € |
Κέντρο Θεσσαλονίκης | 9.7 € | 0% | -3% | 432 € | 389 € |
Τούμπα | 8.5 € | 1% | -5% | 378 € | 338 € |
Εύοσμος | 6.6 € | 1% | -6% | 284 € | 265 € |
Χαριλάου | 8.0 € | 6% | 2% | 375 € | 338 € |
Σταυρούπολη | 6.1 € | 4% | -11% | 281 € | 267 € |
Ανάληψη - Μπότσαρη – Ν. Παραλία | 8.6 € | 2% | 2% | 391 € | 355 € |
Τριανδρία - Δόξα | 9.1 € | 5% | -4% | 377 € | 357 € |
Ντεπώ | 8.8 € | 6% | 6% | 366 € | 345 € |
Υπόλοιπη Ελλάδα | |||||
Αλεξανδρούπολη | 6.9 € | 3% | 1% | 287 € | 238 € |
Ξάνθη | 5.8 € | 4% | -3% | 282 € | 241 € |
Κομοτηνή | 6.4 € | 0% | 7% | 273 € | 251 € |
Κοζάνη | 6.4 € | 10% | -1% | 250 € | 218 € |
Σέρρες | 4.6 € | 3% | 0% | 193 € | 197 € |
Καβάλα | 6.4 € | 8% | 2% | 306 € | 264 € |
Τρίκαλα | 6.8 € | -17% | -5% | 312 € | 252 € |
Καρδίτσα | 6.0 € | 2% | 0% | 254 € | 229 € |
Λάρισα | 7.3 € | 13% | -1% | 282 € | 224 € |
Βόλος | 7.4 € | 6% | 3% | 338 € | 243 € |
Ιωάννινα | 7.8 € | 10% | 6% | 327 € | 280 € |
Αγρίνιο | 5.9 € | 2% | 23% | 262 € | 202 € |
Λαμία | 4.9 € | 3% | 1% | 207 € | 183 € |
Χαλκίδα | 7.4 € | 14% | 5% | 287 € | 241 € |
Κέρκυρα | 9.3 € | 3% | -1% | 421 € | 333 € |
Λέσβος - Μυτιλήνη | 7.3 € | 7% | 6% | 294 € | 253 € |
Ρόδος | 7.9 € | -7% | -7% | 355 € | 306 € |
Χίος | 7.3 € | -13% | -3% | 317 € | 278 € |
Ρέθυμνο | 9.4 € | 4% | 10% | 358 € | 305 € |
Ηράκλειο Κρήτης | 8.4 € | 1% | -1% | 354 € | 267 € |
Χανιά | 8.3 € | 0% | -13% | 381 € | 286 € |
Αίγιο | 5.2 € | -6% | 1% | 234 € | 191 € |
Πάτρα | 6.7 € | 8% | 5% | 290 € | 225 € |
Κόρινθος | 6.4 € | 4% | 15% | 308 € | 235 € |
Ναύπλιο | 7.3 € | 22% | 5% | 326 € | 276 € |
Σπάρτη | 5.3 € | 0% | 9% | 225 € | 188 € |
Τρίπολη | 6.2 € | 12% | 20% | 255 € | 232 € |
Ρίο | 5.8 € | 8% | 3% | 266 € | 199 € |
Αμαλιάδα | 6.1 € | 0% | -13% | 260 € | 250 € |
Τα στοιχεία αφορούν τις τιμές προσφοράς που αναγράφονται στις δημοσιευμένες αγγελίες του Spitogatos.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε σχέση με το 2019, σημειώνεται αύξηση στην προσφορά φοιτητικών κατοικιών προς ενοικίαση της τάξεως του 80% στην Αθήνα και του 25% στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο αριθμός διαθέσιμων φοιτητικών σπιτιών στην υπόλοιπη Ελλάδα παραμένει στα ίδια επίπεδα.
Ο CEO της εταιρείας, Δημήτρης Μελαχροινός, σημειώνει: «H σημαντική αύξηση που παρατηρείται στον αριθμό διαθέσιμων φοιτητικών κατοικιών στην πρωτεύουσα, όπως και η μικρή πτώση των τιμών ενοικίασης το τελευταίο τρίμηνο, οφείλεται αναμφίβολα εν μέρει στη μείωση των ακινήτων που διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση. Το φαινόμενο αυτό, το οποίο είχε επηρεάσει εντυπωσιακά τον κλάδο του real estate εν γένει, είχε οδηγήσει σε μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας των φοιτητικών διαμερισμάτων στις περιοχές της Ελλάδας όπου λειτουργούν σχολές και πανεπιστήμια, ιδιαίτερα τις πιο τουριστικές. Αυτό είχε ως άμεση συνέπεια τόσο την αύξηση των τιμών των φοιτητικών διαμερισμάτων, όσο και στο να αλλάξουν οι “πιάτσες”, καθώς οι φοιτητές άρχισαν να προσανατολίζονται σε πιο οικονομικές συνοικίες. Φέτος φαίνεται να υπάρχει μια αντίστροφη τάση αυτού του φαινομένου. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις καθημερινά και δεν θα μας προκαλέσει εντύπωση να δούμε περαιτέρω μεταβολές των τιμών και της διαθεσιμότητας το φθινόπωρο».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr