Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Σας κοινοποιούμε τον παρακάτω πίνακα με τις νέες μέσες τιμές των περιφερειών όλης της χώρας, όπως ορίζεται στις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ |
1. | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | 872,75 |
2. | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1039,32 |
3. | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΜΕΔΟΝΙΑΣ | 497,96 |
4. | ΗΠΕΙΡΟΥ | 726,98 |
5. | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 772,80 |
6. | ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 1367,07 |
7. | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 842,62 |
8. | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 739,71 |
9. | ΝΟΜΑΡΧ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1720,25 |
| ΝΟΜΑΡΧ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1430,95 |
| ΝΟΜΑΡΧ.ΑΥΤΟΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1554,19 |
| ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 785,29 |
10. | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 780,04 |
11. | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 999,48 |
12. | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1068,76 |
13. | ΚΡΗΤΗΣ | 737,65 |
Οι παραπάνω μέσες τιμές ζωνών, έχουν εφαρμογή για δικαιολογητικά έκδοσης αδειών που καταθέτονταιστη