Στο πλαίσιο αυτό και για το χρονικό διάστημα από 3/8/2012 – 6/8/2012 πραγματοποιήθηκαν 604 έλεγχοι, κατά τους οποίους βρέθηκαν 356 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 2010 παραβάσεις. Δηλαδή το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 58,94%. Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται ανά περιοχή οι έλεγχοι που έγιναν και τα αποτελέσματά τους:
ΤΟΠΟΣ | ΕΛΕΓΧΟΙ | ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ |
Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 3 | 1 | 3 | 33,33% |
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 16 | 11 | 20 | 68,75% |
Ν. ΑΧΑΪΑΣ | 13 | 3 | 4 | 23,00% |
Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 15 | 10 | 15 | 66,67% |
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 27 | 7 | 21 | 25,92% |
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4 | 2 | 3 | 50,00% |
Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ – Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 35 | 23 | 82 | 66,00% |
Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 21 | 17 | 301 | 81,00% |
Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 24 | 8 | 16 | 33,33% |
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 20 | 13 | 56 | 65,00% |
Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ – Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 22 | 14 | 46 | 63,64% |
Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ – Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ – Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 17 | 12 | 90 | 71,00% |
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 15 | 6 | 10 | 40,00% |
Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ | 47 | 14 | 41 | 29,78% |
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (1ο ΠΟΔΙ) | 5 | 1 | 10 | 20,00% |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ - ΣΚΥΡΟΣ | 20 | 15 | 45 | 75,00% |
ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ | 18 | 18 | 38 | 100,00% |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ | 2 | 2 | 17 | 100,00% |
ΘΑΣΟΣ | 19 | 12 | 14 | 63,10% |
27 | 16 | 156 | 59,26% | |
ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 1 | - | - | 0,00% |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 3 | 2 | 11 | 66,67% |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 6 | 4 | 22 | 66,67% |
ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΡΟΔΟΥ | 1 | - | - | 0,00% |
ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ (Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ) | 5 | 2 | 4 | 40,00% |
ΜΥΚΟΝΟΣ | 27 | 20 | 121 | 74,07% |
ΝΑΞΟΣ | 28 | 22 | 126 | 78,57% |
ΡΕΘΥΜΝΟ | 8 | 6 | 18 | 75,00% |
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 58 | 52 | 153 | 89,65% |
ΣΚΙΑΘΟΣ | 54 | 17 | 31 | 31,48% |
ΣΥΡΟΣ | 18 | 8 | 48 | 44,44% |
ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΡΟΔΟΥ | 2 | 2 | 463 | 100,00% |
ΦΑΝΑΡΙ (Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ) | 5 | 2 | 3 | 40,00% |
18 | 14 | 22 | 78,00% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 604 | 356 | 2010 | 58,94% |
Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθ’ όσον οι καταγγελίες για μη έκδοση αποδείξεων από επιχειρήσεις που βρίσκονται στους θερινούς προορισμούς έχουν κατακλείσει το τηλεφωνικό κέντρο του Σ.Δ.Ο.Ε. -1517- και σύντομα οι καταγγελθείσες επιχειρήσεις θα δεχθούν την επίσκεψη των κλιμακίων της Υπηρεσίας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr