Η αύξηση των εξαγωγών επικεντρώθηκε στις ακόλουθες χώρες: Σαουδική Αραβία, Νησιά Κομόρες, Σομαλία, Υεμένη και Αίγυπτο.
Το ΑΕΕ με την ευκαιρία αυτή σας διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να σας ενημερώνει, όπως μέχρι σήμερα, για την κίνηση των εμπορικών συναλλαγών και την εξέλιξη των εισαγωγών και εξαγωγών μεταξύ Ελλάδας και Αραβικών χωρών στα πλαίσια της καλής μας συνεργασίας.
WORK OUT: |
| ARAB-HELLENIC CHAMBER OF COMMERCE-FINANCIAL DEPARTMENT |
| ||||
|
|
| in us dollars |
|
|
| |
COUNTRY | IMPORTS | IMPORTS | CHANGE | EXPORTS | EXPORTS | CHANGE | |
| 1/1-30/6/2011 | 1/1-30/6/2010 | 2010/2011 | 1/1-30/6/2011 | 1/1-30/6/2010 | 2009/2010 | |
|
|
|
|
|
|
| |
EGYPT | 484,685,822 | 169,558,770 | 185.85 | 310,065,297 | 113,305,737 | 173.65 | |
ALGERIA | 264,564,951 | 106,200,357 | 149.12 | 233,536,069 | 112,118,510 | 108.29 | |
MOROCCO | 12,962,434 | 11,057,486 | 17.23 | 35,979,331 | 52,608,269 | -31.61 | |
TUNIS | 12,383,615 | 8,130,118 | 52.32 | 64,341,284 | 44,574,607 | 44.35 | |
SUDAN | 3,357,062 | 2,635,680 | 27.37 | 3,166,240 | 2,524,744 | 25.41 | |
MAURITANIA | 8,364,495 | 3,368,105 | 148.34 | 4,072,538 | 2,172,790 | 87.43 | |
DJIBOUTI |
|
| #DIV/0! |
| 170,476 | -100.00 | |
SOMALIA | 71,262 | 35,204 |
| 183,470 | 61,396 | 198.83 | |
LEBANON | 17,377,491 | 14,531,936 | 19.58 | 55,488,065 | 16,992,659 | 226.54 | |
LIBYA | 308,949,736 | 851,648,150 | -63.72 | 133,723,483 | 59,557,448 | 124.53 | |
JORDAN | 13,250,442 | 13,838,058 | -4.25 | 8,237,791 | 9,327,425 | -11.68 | |
SYRIA | 13,336,429 | 11,599,663 | 14.97 | 22,969,137 | 19,893,879 | 15.46 | |
IRAQ | 326,170,732 | 514,184,023 | -36.57 | 9,460,304 | 14,126,483 | -33.03 | |
SAUDI ARABIA | 795,976,265 | 729,974,231 | 9.04 | 220,367,898 | 53,571,250 | 311.35 | |
ΚUWAIT | 7,475,744 | 1,935,013 | 286.34 | 6,021,931 | 6,455,316 | -6.71 | |
OMAN | 4,292,459 | 1,472,178 | 191.57 | 2,596,545 | 2,270,457 | 14.36 | |
U.A.E | 48,949,367 | 29,563,791 | 65.57 | 243,328,069 | 103,649,770 | 134.76 | |
QATAR | 76,540,222 | 11,969,768 | 539.45 | 5,084,529 | 8,849,225 | -42.54 | |
BAHRAIN | 2,951,058 | 5,132,053 | -42.50 | 2,731,400 | 6,223,294 | -56.11 | |
COMOROS | 193,179 | 150,124 | 28.68 | 621,866 | 68,218 | 811.59 | |
YEMEN | 2,512,263 | 127,332,762 | -98.03 | 9,234,303 | 1,204,425 | 666.70 | |
PALESTINE |
|
| #DIV/0! | 396,001 | 571,458 | -30.70 | |
TOTAL | 2,404,365,028 | 2,614,317,470 | -8.03 | 1,371,605,551.00 | 630,297,836.00 | 117.61 | |
world | 29,891,182,740 | 32,874,091,673 | -9.07 | 14,806,897,036 | 9,964,337,154 | 48.60 | |
|
|
|
|
|
|
| |
SOURCE: NATIONAL STATISTICAL SERVICES- temporary details |
|
|
|
|
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr