Η εμβολιαστική κάλυψη τουλάχιστον με 1η δόση ανά ηλικία είναι:
Ηλικιακή Ομάδα | Πληθυσμός ηλικιακής ομάδας * | 9 Ιουλίου | 16 Ιουλίου | 23 Ιουλίου | 26 Ιουλίου |
16-17 | 18,902 | 13,3% | 20,7% | 24,7% | 25,7% |
18-19 | 21,362 | 30,7% | 35,2% | 37,9% | 38,5% |
20-29 | 138,322 | 39,4% | 43,8% | 48,2% | 49% |
30-39 | 143,651 | 56% | 59,4% | 62,5% | 63,1% |
40-49 | 111,310 | 75,6% | 78,6% | 81,2% | 81,6% |
50-59 | 107,634 | 73,9% | 76,2% | 78,1% | 78,5% |
60-69 | 94,714 | 83,3% | 84,7% | 85,8% | 86% |
70-79 | 66,429 | 92,4% | 93,1% | 94,1% | 94,3% |
80+ | 33,530 | 93% | 93,7% | 94,6% | 95% |
* Σύμφωνα με τα δεδομένα από τη Στατιστική Υπηρεσία του 2019
Συνολικά εμβολιάστηκε τουλάχιστον με την 1η δόση το 72,2% του ενήλικου πληθυσμού (18+), και ποσοστό 63,5% του ενήλικου πληθυσμού ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό του σχήμα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία (2019), εκτιμάται ότι 199,312 άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr