• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου - σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Προηγ. Όγκος Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΣΠΙ Καθοδική 11.270 980 1.050,00 0,60 -3,54
ΙΝΤΚΑ Καθοδική 456.855 42.764 968,32 3,07 -1,61
ΣΙΔΜΑ Ανοδική 3.620 409 785,09 1,68 0,60
ΚΑΡΕΛ Ανοδική 275 40 587,50 344,00 0,58
ΛΟΥΛΗ Καθοδική 24.314 3.628 570,18 2,59 -2,26
ΜΑΘΙΟ Καθοδική 1.793 400 348,25 0,66 -7,04
ΠΑΙΡ Καθοδική 73 20 265,00 1,00 -2,16
ΛΟΓΟΣ Σταθερή 155 50 210,00 1,37 0,00
ΣΕΝΤΡ Καθοδική 58.813 24.576 139,31 0,35 -0,57
ΠΕΤΡΟ Καθοδική 7.115 3.270 117,58 7,98 -1,48
ΑΛΜΥ Ανοδική 12.571 5.959 110,96 3,00 0,67
ΕΕΕ Ανοδική 24.065 13.296 80,99 32,16 0,75
ΙΑΤΡ Σταθερή 5.232 3.141 66,57 1,50 0,00
ΔΟΜΙΚ Ανοδική 4.320 2.627 64,45 3,33 1,99
ΕΥΡΩΒ Καθοδική 6.043.305 4.451.453 35,76 1,96 -2,87
ΕΧΑΕ Καθοδική 27.642 21.265 29,99 4,50 -0,88
ΚΟΥΕΣ Καθοδική 11.743 9.262 26,79 5,13 -1,35
ΑΤΤΙΚΑ Ανοδική 16.175 13.179 22,73 2,29 0,88
ΑΤΕΚ Σταθερή 3.290 2.900 13,45 0,43 0,00
ΚΡΙ Ανοδική 22.359 19.726 13,35 13,40 0,37
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman