• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου - σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Προηγ. Όγκος Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΑΤΤ Καθοδική 1.564 100 1.464,00 4,40 -29,94
ΒΟΣΥΣ Σταθερή 1.781 200 790,50 2,10 0,00
TITC Ανοδική 142.107 46.812 203,57 33,70 0,75
ΚΡΙ Ανοδική 32.541 18.243 78,38 14,30 0,35
ΣΠΕΙΣ Ανοδική 400 359 11,42 5,90 1,37
ΟΛΘ Σταθερή 650 620 4,84 21,00 0,00
ΝΑΚΑΣ Καθοδική 20 20 0,00 3,08 -1,28
ΜΕΒΑ Σταθερή 770 962 -19,96 3,79 0,00
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ Καθοδική 1.100 1.661 -33,77 3,67 -0,54
ΛΟΥΛΗ Καθοδική 455 815 -44,17 2,72 -1,45
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ Σταθερή 10.810 22.663 -52,30 1,65 0,00
ΑΚΡΙΤ Ανοδική 265 790 -66,46 0,70 4,48
ΞΥΛΚ Καθοδική 16.430 50.500 -67,47 0,26 -0,76
ΙΝΚΑΤ Καθοδική 22.369 74.346 -69,91 4,87 -0,71
ΠΕΤΡΟ Καθοδική 980 3.308 -70,37 7,96 -0,50
ΦΡΛΚ Καθοδική 21.447 75.333 -71,53 3,81 -0,52
ΙΝΛΙΦ Καθοδική 200 791 -74,72 4,30 -2,05
ΑΛΦΑ Καθοδική 3.976.230 16.807.315 -76,34 1,60 -0,96
NOVAL Καθοδική 4.764 20.410 -76,66 2,44 -0,41
ΕΥΡΩΒ Καθοδική 1.152.370 5.090.591 -77,36 2,01 -1,03
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman