• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου - σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Προηγ. Όγκος Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΕΛΣΤΡ Ανοδική 438 438 0,00 2,08 0,97
ΙΝΤΚΑ Καθοδική 69.446 69.446 0,00 2,86 -0,35
ΙΝΤΕΤ Σταθερή 2.600 2.600 0,00 1,05 0,00
ΙΝΤΕΚ Ανοδική 58.789 58.789 0,00 5,86 0,17
ΙΑΤΡ Καθοδική 7.263 7.263 0,00 1,50 -3,23
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 16.399.233 16.399.233 0,00 2,25 0,63
ΕΤΕ Ανοδική 4.080.128 4.080.128 0,00 7,84 0,80
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Καθοδική 357.213 357.213 0,00 18,20 -1,19
ΑΤΤΙΚΑ Καθοδική 15.276 15.276 0,00 2,19 -1,35
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Σταθερή 389.818 389.818 0,00 1,94 0,00
ΕΛΠΕ Ανοδική 158.302 158.302 0,00 7,30 0,27
ΕΛΛ Ανοδική 14.110 14.110 0,00 14,50 1,75
ΕΚΤΕΡ Καθοδική 28.714 28.714 0,00 1,75 -1,02
ΓΕΒΚΑ Σταθερή 1.401 1.401 0,00 1,39 0,00
ΒΙΣ Σταθερή 2.050 2.050 0,00 0,14 0,00
ΒΙΟΤ Καθοδική 3.880 3.880 0,00 0,26 -3,01
ΒΙΟΣΚ Καθοδική 7.304 7.304 0,00 1,60 -0,62
ΑΤΤ Σταθερή 189.392 189.392 0,00 0,67 0,00
ΑΣΤΑΚ Καθοδική 187 187 0,00 7,14 -3,51
ΑΛΜΥ Καθοδική 15.832 15.832 0,00 4,56 -0,87
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman