• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου - σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Προηγ. Όγκος Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΜΑΘΙΟ Καθοδική 3.200 3 106.566,67 0,59 -8,92
ΙΝΤΕΤ Καθοδική 2.152 10 21.420,00 0,97 -4,04
ΔΡΟΜΕ Καθοδική 3.464 103 3.263,11 0,29 -1,69
ΔΑΙΟΣ Καθοδική 237 8 2.862,50 3,56 -2,73
ΠΑΙΡ Ανοδική 1.479 50 2.858,00 0,99 1,64
ΓΕΒΚΑ Σταθερή 839 102 722,55 1,30 0,00
ΑΑΑΚ Καθοδική 26 5 420,00 4,04 -9,82
ΜΙΓ Καθοδική 3.328 790 321,27 3,00 -0,83
ΚΟΡΔΕ Ανοδική 11.188 3.290 240,06 0,42 5,82
ΒΟΣΥΣ Σταθερή 400 120 233,33 2,04 0,00
ΕΛΙΝ Καθοδική 2.110 832 153,61 1,96 -0,76
ΕΒΡΟΦ Ανοδική 2.519 1.160 117,16 1,40 1,45
ΑΛΜΥ Καθοδική 15.330 7.780 97,04 3,60 -1,64
ΞΥΛΚ Καθοδική 71.022 37.080 91,54 0,25 -0,79
ΕΛΠΕ Καθοδική 153.110 85.186 79,74 6,72 -1,25
ΜΕΝΤΙ Ανοδική 7.595 4.959 53,16 2,08 3,48
ΔΑΑ Ανοδική 114.572 82.224 39,34 8,03 0,65
ΣΕΝΤΡ Καθοδική 110.080 84.051 30,97 0,33 -1,81
ΛΑΒΙ Καθοδική 72.349 58.399 23,89 0,72 -0,55
ΚΛΜ Καθοδική 13.900 11.781 17,99 1,46 -1,69
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman