Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:
Δεκέμβριος 2021 | Δεκέμβριος 2020 | Μεταβολή 2021/2020 | |
Καινούργια επιβατικά | 5.660 | 6.443 | -12,2% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 730 | 626 | +16,6% |
Καινούργια λεωφορεία | 72 | 26 | +176,9% |
Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2021 | Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2020 | Μεταβολή 2021/2020 | |
Καινούργια επιβατικά | 100.916 | 80.977 | +24,6% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 10.988 | 7.426 | +48,0% |
Καινούργια λεωφορεία | 454 | 307 | +47,9% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, για το 2021, έχει ως εξής:
Segment | Δεκέμβριος 2021 | Δεκέμβριος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος -Δεκέμβριος 2021 | Ιανουάριος –Δεκέμβριος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 6,8% | 6,5% | +0,3 | 9,9% | 8,7% | +1,2 |
A-SUV | 0,8% | 0,7% | +0,2 | 1,2% | 1,5% | -0,3 |
A TOTAL | 7,6% | 7,1% | +0,5 | 11,1% | 10,3% | +0,9 |
B | 16,2% | 22,4% | -6,2 | 26,3% | 28,0% | -1,7 |
B-SUV | 25,3% | 13,8% | +11,6 | 22,0% | 19,0% | +3,0 |
B TOTAL | 41,6% | 36,2% | +5,4 | 48,3% | 47,0% | +1,3 |
C | 12,7% | 20,6% | -7,8 | 12,5% | 14,3% | -1,8 |
C-SUV | 28,0% | 27,9% | +0,0 | 21,4% | 22,1% | -0,7 |
C TOTAL | 40,7% | 48,5% | -7,8 | 33,9% | 36,4% | -2,5 |
D | 2,3% | 2,1% | +0,2 | 1,9% | 1,5% | +0,4 |
D-SUV | 5,7% | 3,9% | +1,7 | 2,8% | 2,7% | +0,1 |
D TOTAL | 8,0% | 6,1% | +1,9 | 4,7% | 4,2% | +0,5 |
E | 0,4% | 0,2% | +0,2 | 0,2% | 0,2% | -0,1 |
E-SUV | 0,6% | 0,7% | -0,1 | 0,5% | 0,3% | +0,1 |
E TOTAL | 1,0% | 0,9% | +0,1 | 0,6% | 0,5% | +0,1 |
F-G | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
F-G-SUV | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
F-G TOTAL | 0,3% | 0,2% | +0,1 | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
SPORTS | 0,2% | 0,1% | +0,1 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
MPV | 0,1% | 0,2% | +0,0 | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
MPV-M/COMBI | 0,5% | 0,7% | -0,2 | 0,8% | 1,0% | -0,2 |
| 100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
(Εκ των οποίων SUV | 60,5% | 47,1% | +13,4 | 48,0% | 45,8% | +2,2) |
Δεκέμβριος 2021 | Δεκέμβριος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2021 | Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Σεπ. ‘21* | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Σεπ. ‘20* | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 40,6% | 36,7% | +3,9 | 49,2% | 53,2% | -4,0 | 41,3% | 50,3% | -9,0 |
Πετρέλαιο | 12,9% | 34,6% | -21,8 | 17,4% | 27,5% | -10,1 | 20,5% | 29,0% | -8,5 |
Υβριδικά (HEV) | 26,7% | 16,5% | +10,2 | 23,2% | 14,5% | +8,7 | 19,4% | 10,6% | +8,8 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 13,2% | 10,7% | +2,4 | 6,9% | 2,6% | +4,3 | 16,1% | 8,1% | +8,0 |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,6% | 1,2% | +0,4 | 1,3% | 1,7% | -0,3 | 2,7% | 2,0% | +0,9 |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 5,0% | 0,3% | +4,8 | 2,0% | 0,5% | +1,5 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και το Νοέμβριο ως εξής:
Νοέμβριος 2021 | Νοέμβριος 2020 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Νοέμβριος 2021 | Ιανουάριος –Νοέμβριος 2020 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 713.346 | 897.332 | -20,5% | 8.904.900 | 8.908.862 | +0,0% |
ΕΕ 14(2) | 625.198 | 789.121 | -20,8% | 7.820.011 | 7.873.311 | -0,7% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 748.413 | 933.275 | -19,8% | 9.286.085 | 9.245.667 | +0,4% |
Ελλάδα | 7.165 | 7.641 | -6,2% | 95.256 | 74.463 | +27,9% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr