Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Κατόπιν της ανωτέρω ενημέρωσης, τα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων που κατέχουν ποσοστό άνω του 5% της Εταιρείας διαμορφώνονται ως εξής:
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου μετά την εισαγωγή της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών | |||||
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός μετοχών | Ποσοστό μετοχών | |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2.583.069 | 18,49% | |
DURATECH LIMITED | 2.352.136 | 16,84% | |||
ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.250.000 | 8,95% | |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΜ-01 | 1.178.937 | 8,44% | |||
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1.039.002 | 7,44% | |
Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής >5% |
|
| 8.403.144 | 60,16% | |
Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής <5% | 5.565.539 | 39,84% | |||
Σύνολο μετοχών | 13.968.683 | 100,00% |