• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΕΛΒΕ 5,25 6,28 342
ΛΕΒΠ 0,37 4,57 300
ΕΤΕ 7,81 3,31 1.516.144
ΜΟΝΤΑ 3,34 3,09 4.770
ΕΚΤΕΡ 4,48 2,29 36.314
ΙΝΤΕΡΚΟ 4,50 2,27 45
ΑΤΤ 11,35 2,25 3.481
ΜΕΡΚΟ 47,20 2,16 60
ΙΛΥΔΑ 1,76 1,73 6.171
OPTIMA 10,80 1,50 114.367
ΕΕΕ 30,80 1,45 16.822
ΕΥΔΑΠ 5,80 1,40 26.447
ΠΡΕΜΙΑ 1,17 1,39 43.570
ΠΛΑΚΡ 15,40 1,32 200
ΑΒΕ 0,48 1,26 1.957
ΟΛΥΜΠ 2,88 1,05 22.825
ΜΠΕΛΑ 29,48 1,03 284.499
ΝΑΥΠ 1,02 0,99 400
ΦΡΛΚ 4,18 0,85 20.458
ΕΛΧΑ 1,95 0,83 90.840

Μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΦΡΙΓΟ 0,30 -9,70 78.667
ΜΙΝ 0,61 -5,47 420
ΣΠΙ 0,71 -5,33 24.700
ACAG 6,24 -5,17 544.828
ΚΥΡΙΟ 1,37 -4,86 16.954
ΒΙΟΚΑ 2,49 -4,23 11.361
ΒΟΣΥΣ 2,44 -3,94 90
ΞΥΛΚ 0,27 -3,57 174.475
ΚΟΡΔΕ 0,53 -3,27 7.470
ΑΣΤΑΚ 7,20 -3,23 1.737
ΤΖΚΑ 1,60 -3,04 20
ΛΑΝΑΚ 1,06 -2,75 363
ΙΝΛΙΦ 5,00 -2,72 21.593
ΛΟΥΛΗ 2,68 -2,55 3.280
ΔΟΜΙΚ 4,68 -2,19 4.565
ΣΕΝΤΡ 0,37 -2,12 114.328
ΑΚΡΙΤ 0,93 -2,11 73
ΑΛΜΥ 2,80 -2,10 42.434
ΟΤΕ 14,06 -1,54 379.083
TITC 29,30 -1,51 68.366
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman