Εικόνα αγοράς
Μετοχές με άνοδο | 39 |
Μετοχές με πτώση | 174 |
Μετοχές χωρίς μεταβολή | 46 |
Γενικός δείκτης τιμή | 1.429,22 |
Γενικός δείκτης διαφορά | 4,89 |
Γενικός δείκτης μεταβολή % | 0,34 |
Αξία συναλλαγών | 134.512.560,00 |
Συναλλαγές ανά λεπτό | 320.268,00 |
Αριθμός πράξεων | 52.569 |
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό | 125 |
Αξία συναλλαγών σε πακέτα | 31.101.001,00 |
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων | 0 |
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων | 10 |
Σύνολο κεφαλαιοποίησης | 98.562.809.695,51 |
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο | 54.994.962.137,47 |
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση | 38.310.984.033,97 |
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες | 5.256.863.524,06 |
Copyright © 1999-2024 Premium S.A. All rights reserved.