• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ACAG Καθοδική 1,50 544.828 6,24 -5,17
ΚΟΥΑΛ Καθοδική 0,68 186.902 1,28 -0,62
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 0,42 8.946.825 2,02 0,50
ΞΥΛΚ Καθοδική 0,38 174.475 0,27 -3,57
ΕΚΤΕΡ Ανοδική 0,32 36.314 4,48 2,29
ΠΕΙΡ Καθοδική 0,30 3.715.238 3,75 -0,61
ΑΛΦΑ Καθοδική 0,27 5.695.687 1,59 -0,44
ΣΠΙ Καθοδική 0,23 24.700 0,71 -5,33
ΟΠΑΠ Καθοδική 0,23 848.749 15,50 -0,70
ΚΥΡΙΟ Καθοδική 0,22 16.954 1,37 -4,86
ΙΚΤΙΝ Καθοδική 0,22 254.360 0,43 -0,69
ΜΠΕΛΑ Ανοδική 0,21 284.499 29,48 1,03
ΕΣΥΜΒ Ανοδική 0,18 26.600 1,34 0,75
ΕΤΕ Ανοδική 0,17 1.516.144 7,81 3,31
ΚΕΚΡ Καθοδική 0,16 32.066 1,51 -0,98
CNLCAP Ανοδική 0,16 1.258 7,90 0,64
OPTIMA Ανοδική 0,16 114.367 10,80 1,50
ΜΕΝΤΙ Καθοδική 0,13 5.888 2,96 -1,33
ΑΛΜΥ Καθοδική 0,13 42.434 2,80 -2,10
ΕΝΤΕΡ Σταθερή 0,12 36.551 7,85 0,00
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman