• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Διακύμανση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση %Διακ Μέγιστη Ελάχιστη Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΑΤΕΚ Σταθερή 18,52 0,41 0,34 950 0,38 0,00
ΞΥΛΠ Ανοδική 16,37 0,35 0,29 2.844 0,34 0,58
ΛΕΒΠ Ανοδική 12,57 0,40 0,36 300 0,37 4,57
ΜΟΝΤΑ Ανοδική 8,64 3,38 3,10 4.770 3,34 3,09
ΜΑΘΙΟ Καθοδική 7,34 1,08 1,00 622 1,08 -0,92
ΠΑΙΡ Καθοδική 7,20 1,18 1,09 5.640 1,17 -0,85
ΣΠΙ Καθοδική 7,20 0,76 0,71 24.700 0,71 -5,33
ΒΙΟΤ Σταθερή 7,14 0,30 0,28 1.325 0,28 0,00
ΚΥΡΙΟ Καθοδική 5,56 1,44 1,36 16.954 1,37 -4,86
ACAG Καθοδική 5,47 6,41 6,05 544.828 6,24 -5,17
ΒΙΟΚΑ Καθοδική 5,38 2,63 2,49 11.361 2,49 -4,23
ΑΚΡΙΤ Καθοδική 5,26 0,93 0,88 73 0,93 -2,11
ΙΚΤΙΝ Καθοδική 5,09 0,44 0,42 254.360 0,43 -0,69
ΣΙΔΜΑ Ανοδική 5,00 1,95 1,85 11.068 1,91 0,26
ΞΥΛΚ Καθοδική 5,00 0,28 0,27 174.475 0,27 -3,57
ΚΛΜ Καθοδική 4,89 1,66 1,58 9.761 1,62 -1,22
ΛΑΒΙ Καθοδική 4,82 0,88 0,84 67.163 0,85 -0,35
ΜΕΝΤΙ Καθοδική 4,67 3,03 2,89 5.888 2,96 -1,33
ΙΛΥΔΑ Ανοδική 4,62 1,76 1,68 6.171 1,76 1,73
ΚΕΚΡ Καθοδική 4,59 1,57 1,50 32.066 1,51 -0,98
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman